السفن القادمة وحمولتها الاجمالية والصافية بالطن حسب نوع هيكل السفينة وبلد الميناء السابق
2004
NUMBER OF ARRIVING VESSELS, GROSS AND NET TONNAGE BY TYPE AND COUNTRY OF LAST PORT
2004
جدول رقم (266)                       TABLE (266)
بلد الميناء السابق العدد والحمولة انواع هياكل السفن Type of Vessels المجموع
Total
No.of  
ناقلات البترول
Oil Tanker
ناقلات غاز
Gas Tanker
بضائع عامة
General Cargo
حاويات
Containers
مواد سائبة
Bulk
أغنام حية
Live Stock
ناقلات مركبات
Auto Carrier
ناقلات ركاب
Passengers Carrier
أخرى
Other
 Vessels Gross & Net  Country of Last Port
Tonnage  
                           
مجلس التعاون لدول الخليج العربية  - عدد السفن 221 48 150 613 207 9 189 0 588 2025  - No.of Vessels  G.C.C Countries
 - اجمالي الحمولة 25460030 2824333 1930369 4091353 3859214 215159 8193365 0 7104002 53677825  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 14951069 986870 1054517 1884540 2222366 79303 2632965 0 3652272 27463902  - Net Tonnage
الدول العربية الأخرى  - عدد السفن 6 1 7 0 32 0 0 0 12 58  - No.of Vessels Other Arab Countries
 - اجمالي الحمولة 751098 17711 118315 0 480533 0 0 0 248355 1616012  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 451133 11584 69089 0 256240 0 0 0 116766 904812  - Net Tonnage
الدول الأسيوية  - عدد السفن 234 244 77 7 136 0 2 14 257 971  - No.of Vessels  Asian Countries
 - اجمالي الحمولة 33142230 23787867 940437 41018 2977755 0 9376 28751 5183975 66111409  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 17636829 7132894 485771 20454 1208332 0 3598 8622 2264925 28761425  - Net Tonnage
الدول الأفريقية  - عدد السفن 5 1 1 0 2 0 0 0 6 15  - No.of Vessels  African Countries
 - اجمالي الحمولة 393146 93498 3509 0 27872 0 0 0 93672 611697  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 212760 28049 1871 0 14942 0 0 0 43532 301154  - Net Tonnage
الدول الأوروبية  - عدد السفن 5 47 8 0 2 0 1 0 9 72  - No.of Vessels European Countries
 - اجمالي الحمولة 538794 5392750 84639 0 23615 0 11797 0 199813 6251408  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 313534 1287807 44747 0 13277 0 5480 0 108068 1772913  - Net Tonnage
دول أمريكا  الشمالية   - عدد السفن 0 5 0 0 0 0 0 0 2 7  - No.of Vessels North American Countries
 - اجمالي الحمولة 0 479113 0 0 0 0 0 0 52415 531528  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 0 144373 0 0 0 0 0 0 16485 160858  - Net Tonnage
دول امريكا الوسطى والكاريبية  - عدد السفن 0 0 3 0 3 0 0 0 0 6  - No.of Vessels Central American &
Caribbean Countries 
 - اجمالي الحمولة 0 0 59979 0 39256 0 0 0 0 99235  - Gross Tonnage
 - صافي الحمولة 0 0 26241 0 22448 0 0 0 0 48689  - Net Tonnage
دول أمريكا الجنوبية   - عدد السفن 0 0 1 0 2