عدد طائرات الرحلات المنتظمة للركاب والشحن (قادمة - مغادرة) لمطار الدوحة الدولي حسب الشهر وشركات الطيران
2005
NO.OF AIRCRAFT  SCHEDULED FLIGHTS FOR PASSENGERS & CARGO
(ARRIVAL & DEPARTURE) TO DOHA INTERNATIONAL AIRPORT BY MONTH AND AIRLINES
2005
جدول رقم (252) TABLE (252)
                                   الشهر
 شركات الطيران 
يناير
Jan.
فبراير
Feb.
مارس
Mar.
ابريل
Apr.
مايو
May
يونيو
June
يوليو
July
اغسطس
Aug.
سبتمبر
Sept.
اكتوبر
Oct.
نوفمبر
Nov.
ديسمبر
Dec.
المجموع
Total
                                       Month
  Airlines  
                             
الخطوط الجوية القطرية 3416 3132 3578 3344 3492 3480 3760 3844 3658 3584 3690 3974 42952 Qatar Airways
طيران الخليج 246 210 224 220 232 228 244 236 222 224 214 216 2716 Gulf Air
الخطوط الجوية السعودية 24 20 28 26 26 28 26 26 26 26 24 26 306 Saudia  Airlines
الخطوط الجوية الكويتية 76 70 80 76 80 76 76 78 78 78 60 62 890 Kuwait  Airways
الخطوط الجوية المصرية 38 34 40 50 56 70 70 70 70 52 44 44 638 Egypt  Air
طيران شاهين  16 16 18 16 18 14 20 12 10 8 6 6 160 Shahin Airlins
الخطوط الجوية السورية 18 16 18 16 18 18 16 18 18 16 18 18 208 Syrian Airlines
الخطوط الجوية الأردنية 54 58 66 38 42 60 80 80 76 50 24 24 652 Jordan Airlines
الخطوط الجوية اليمنية 8 8 8 10 8 8 10 8 10 8 10 10 106 AL Yemenia Airlines
الخطوط الجوية الايرانية 8 8 8 10 8 12 18 18 16 8 8 10 132 Iran Air
الخطوط الجوية الباكستانية 28 24 38 42 44 44 44 44 44 46 42 44 484 P.I.A.
طيران اسمان الايرانية 32 30 36 30 36 34 34 34 32 26 36 34 394 Asseman Airlines
الخطوط الجوية البنغالية 16 16 18 18 18 16 16 18 18 18 16 18 206 Biman
الخطوط الجوية العمانية 58 40 46 50 54 60 62 62 58 56 60 62 668 Oman Airlines
الخطوط الجوية السودانية 6 8 10 8 8 12 16 14 10 8 10 8 118 Sudan Airline
الطيران الهندي 54 48 52 50 54 60 58 62 60 62 50 50 660 Air India
فالكون اكسبريس 54 48 54 50 54 54 52 54 50 54 52 52 628 Falcon Express
الخطوط الجوية الهندية 124 110 124 120 124 118 122 120 114 124 118 122 1440 India Airways
الخطوط الجوية الاماراتية 244 224 248 234 250 238 246 248 238 240 236 228 2874 Emirates Airlines
الخطوط الجوية السيرلانكية 34 32 36 30 34 36 34 34 34 36 34 36 410 Air Lanka
الخطوط الجوية البريطانية 62 56 60 62 62 60 62 60 60 62 60 60 726 British Airways
الخطوط الجوية الهولندية 36 32 34 36 34 34 36 36 34 36 34 34 416 K.L.M
مارتن اير  6 10 18 14 12 10 8 10 10 16 16 14 144 Marten Air 
دي.أتش.أل 54 56 62 62 62 60 62 64 60 64 60 60 726 D.H.L.
أوكرانيا انترنشونال 0 0 0 4 10 8 10 8 2 0 0 0 42 Ukraine Int.
الخطوط الجوية الفرنسية 14 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Air France
الطيران النيبالي 0 0 0 0 0 0 0 12 24 12 8 12 68 Air Nepal intl
لوكس للشحن 0 0 0 0 0 0 8 10 8 10 8 8 52 Cargo Lux
طيران الشرق الأوسط 28 24 26 26 26 26 26 24 10 0 0 0 216 Middle East Air
ايرو اسيا 26 22 28 26 26 24 26 24 28 22 24 30 306 Aero Asia 
طيران العربية 62 56 62 60 62 60 62 62 60 62 60 62 730 Air Arabia
الأجنحة العربية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 Arab Wings
الطيران الأميري 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8 Amiri Flight
                             
المجموع   1428 1284 1454 1384 1458 1468 1544 1548 1480 1426 1332 1350 17156 Total