حركة الطائرات المنتظمة والغير منتظمة حسب الشهر
2005
MONTHLY TRAFFIC SCHEDULED AND NON-SCHEDULED AIRCRAFTS 
2005
جدول رقم (251) TABLE (251)
الشهر الرحلات المنتظمة الرحلات الغير منتظمة Month
Scheduled Flights Non-Scheduled Flights
القادمة المغادرة القادمة المغادرة
Arrival Departure Arrival Departure
           
  يناير 4844 4844 114 114   January
  فبراير 4416 4416 32 32   February
  مارس 5032 5032 32 32   March
  ابريل 4728 4728 26 26   April
  مايو 4950 4950 34 34   May
  يونيو 4948 4948 78 78   June
  يوليو 5304 5304 52 52   July
  أغسطس 5392 5392 36 36   August
  سبتمبر 5138 5138 94 94   September
  أكتوبر 5010 5010 74 74   October
  نوفمبر 5022 5022 76 76   November
  ديسمبر 5324 5324 72 72   December
           
المجموع   60108 60108 720 720 Total