البضائع والبريد عبر مطار الدوحة الدولي حسب الشهر  
2005  
CARGO AND MAIL VIA DOHA INTERNATIONAL AIRPORT BY MONTH   
2005  
جدول رقم (250) (الوحدة : طن) TABLE (250)(Unit : ton)  
الشهر البضائع Cargo البريد Mail Month  
الصادر
Dispatched
الوارد
Received
الصادر
Dispatched
الوارد
Received
 
             
  يناير 5466 8543 254 154   January    
  فبراير 5203 8264 176 156   February    
  مارس 6385 9745 124 160   March    
  ابريل 5662 9162 150 176   April    
  مايو 6086 9685 166 162   May    
  يونيو 6389 9834 128 150   June    
  يوليو 6870 10533 121 167   July    
  أغسطس 7349 10666 128 152   August    
  سبتمبر 7468 11539 148 152   September    
  أكتوبر 8057 12304 148 200   October    
  نوفمبر 7765 11750 211 247   November    
  ديسمبر 8801 12986 299 155   December    
             
المجموع   81501 125011 2053 2031 Total