القادمون والمغادرون عبر منافذ الدولة حسب الجنسية  
2001 - 2005
ARRIVALS AND DEPARTURES THROUGH STATE BORDERS BY NATIONALITY 
2001 - 2005
جدول رقم (246) TABLE (246)
                             السنة

 الجنسية  
القادمون  Arrivals المغادرون  Departures                                  Year


  Nationality  
2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
                           
قطر 537633 571378 594247 684449 739290 536808 571770 593698 686314 757666 Qatar
بقية دول مجلس التعاون 226370 247876 256757 317648 356012 227253 247248 254860 316729 355009 Other G.C.C. Countries
بلدان عربية اخرى 159272 192767 212764 271041 313424 151555 179575 202995 248932 301406 Other Arab Countries
بلدان اسيوية 428733 510021 354247 655820 769572 412483 481192 345444 602962 665073 Asian Countries
بلدان اوروبية 82935 101139 111714 153757 182670 79914 98416 108900 149499 180396 European Countries
بلدان امريكية 30931 53083 79735 124677 147077 28058 47046 63951 96214 126271 American Countries
بلدان افريقية 7467 8614 10831 13851 25879 7011 7972 9991 12475 23208 African Countries
بلدان أخرى 4036 6474 9532 11491 13492 3790 6029 9133 11170 13366 Other Countries
                           
المجموع   1477377 1691352 1629827 2232734 2547416 1446872 1639248 1588972 2124295 2422395 Total