أهم المؤشرات الاقتصادية حسب النشاط الاقتصادى
2005
MAJOR ECONOMIC INDICATORS BY ECONOMIC ACTIVITY
2005
جدول رقم (288) (الفيمة : ألف ريال)               TABLE (288) (Value in Q.R)
النشاط الاقتصادى متوسط الاجر
السنوي
Average Annual Wage
نسبة المستلزمات السلعية الى قيمة الانتاج  %
Percentage of Goods Consumed to Total Output
نسبة المستلزمات الخدمية الى قيمة الانتاج  %
Percentage of Services Consumed to Total Output
انتاجية المشتغل
Productivity Per P.E.
نصيب المشتغل من القيمة المضافة الاجمالية
Share of p.e. from value added
توزيعات القيمة المضافة الصافية
Distribution of Net Value Added
Economic Activity
تعويضات العاملين
Compensation of Employees 
فائض التشغيل
Operating Surplus
                     
                     
50 إصلاح المركبات ذات المحركات و الدراجات النارية و السلع الشخصية والاسرية 17997 49.07 9.49 93526 38751 163975 163521 Repair of Motor Vehicles , Motorcycles and personal household goods 50
5020 صيانة واصلاح السيارات ذات المحركات  18025 49.18 9.48 93885 38819 163429 162427 Maintenance and repair of motor vehicles  5020
5040 صيانة واصلاح الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع 12407 16.38 15.04 42403 29080 546 1094 Maintenance and repair of motorcycles and related parts accessories  5040
52 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 16977 27.30 10.19 50013 31262 32987 28245 Repair of personal and household goods  52
5260 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 16977 27.30 10.19 50013 31262 32987 28245 Repair of personal and household goods  5260
80 خدمات التعليم 53006 17.26 21.22 80910 49775 523907 -115182 Education 80
8011 دور الحضانة ورياض الاطفال 28064 6.27 16.27 52692 40816 28120 10150 Nursery schools and kindergartens 8011
8012 التعليم الابتدائي 25801 4.67 12.10 42171 35097 25130 6345 Primary education 8012
8013 التعليم الاعدادي 30317 2.22 3.73 38531 36238 1546 -307 Preparatory education   8013
8021 التعليم الثانوي العام 22421 7.42 1.40 34034 31034 3004 -101 General secondary education 8021
8030 التعليم العالي 134499 36.37 31.47 160284 51538 255818 -186678 Higher education 8030
8040 التعليم متعدد المراحل 38241 4.85 15.18 65638 52492 178050 22032 Multi-levels education 8040
8091 تعليم قيادة السيارات  17821 10.71 8.41 58125 47010 8037 11216 Cars driving education 8091
8092 أنواع التعليم الأخرى  33896 7.00 18.53 88422 65844 24201 22160 Other education 8092
85 الصحة والعمل الاجتماعي 49641 19.13 11.51 117535 81528 53513 27698 Health and social work 85
8511 أنشطة المستشفيات (المزودة بمرافق للإقامة) 42442 2.79 11.73 91250 78003 3395 2025 Hos[ital activities (With in-patient facilities) 8511
8513 العيادات الطبية المتخصصة  52826 10.53 12.55 135762 104427 24776 23331 Specialized medical clinics 8513
8514 العيادات الطبية غير المتخصصة  49170 36.65 9.77 116627 62492 19619 614 Non-specialized medical clinics 8514
8519 الأنشطة الأخرى المتصلة بصحة الإنسان 55520 6.22 8.97 74986 63596 3775 935 Other human health activities 8519
8520 الأنشطة البيطرية 31418 5.38 17.72 66836 51397 1948 793 Veterinary activities 8520
                     
91 غرفة التجارة والصناعة 71896 1.68 27.78 171731 121144 4314 2426 Chambers of commerce and industry 91
9111 غرفة التجارة والصناعة 71896 1.68 27.78 171731 121144 4314 2426 Chambers of commerce and industry  9111
92 الأنشطة الترفيهية و الثقافية والرياضية 21020 23.05 22.37 86648 47290