تقديرات القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادى
2005
ESTIMATES OF VALUE ADDED BY ECONOMIC ACTIVITY
2005
جدول رقم (287) (القيمة : ألف ريال) TABLE (287) (Value 000 in Q.R)
النشاط الاقتصادى قيمة الإنتاج
Production Value
المستلزمات السلعية والخدمية
Intermediate Goods & Services
القيمة المضافة الإجمالية
Gross Value Added
الاهتلاكات
Depreci-ation
القيمة المضافة
الصافية
Net Value Added
Economic Activity
منتجات
Products
إيرادات أخرى
Other Revenues
المجموع
Total
سلع
Goods
خدمات
Services
المجموع
Total
                         
                         
50 إصلاح المركبات ذات المحركات و الدراجات النارية و السلع الشخصية والاسرية 825645 32834 858479 421277 81502 502779 355700 28204 327496 Repair of Motor Vehicles , Motorcycles and personal household goods 50
5020 صيانة واصلاح السيارات ذات المحركات  822943 32822 855765 420833 81094 501927 353838 27983 325855 Maintenance and repair of motor vehicles  5020
5040 صيانة واصلاح الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع 2702 12 2714 444 408 852 1862 221 1641 Maintenance and repair of motorcycles and related parts accessories  5040
52 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 90106 12070 102176 27893 10414 38307 63869 2637 61232 Repair of personal and household goods  52
5260 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 90106 12070 102176 27893 10414 38307 63869 2637 61232 Repair of personal and household goods  5260
80 خدمات التعليم 778101 25573 803674 138751 170513 309264 494410 85686 408724 Education 80
8011 دور الحضانة ورياض الاطفال 50624 2437 53061 3328 8631 11959 41102 2832 38270 Nursery schools and kindergartens 8011
8012 التعليم الابتدائي 39501 1742 41243 1926 4992 6918 34325 2849 31476 Primary education 8012
8013 التعليم الاعدادي 1799 166 1965 44 73 117 1848 609 1239 Preparatory education   8013
8021 التعليم الثانوي العام 4118 443 4561 338 64 402 4159 1256 2903 General secondary education 8021
8030 التعليم العالي 304795 65 304860 110891 95944 206835 98025 28885 69140 Higher education 8030
8040 التعليم متعدد المراحل 288469 18518 306987 14877 46605 61482 245505 45424 200081 Multi-levels education 8040
8091 تعليم قيادة السيارات  25160 1112 26272 2814 2210 5024 21248 1995 19253 Cars driving education 8091
8092 أنواع التعليم الأخرى  63635 1090 64725 4533 11994 16527 48198 1836 46362 Other education 8092
85 الصحة والعمل الاجتماعي 130514 302 130816 25022 15055 40077 90739 9529 81210 Health and social work 85
8511 أنشطة المستشفيات (المزودة بمرافق للإقامة) 7200 100 7300 204 856 1060 6240 820 5420 Hos[ital activities (With in-patient facilities) 8511
8513 العيادات الطبية المتخصصة  66523 0 66523 7005 8349 15354 51169 3063 48106 Specialized medical clinics 8513
8514 العيادات الطبية غير المتخصصة  46851 149 47000 17226 4591 21817 25183 4951 20232 Non-specialized medical clinics 8514
8519 الأنشطة الأخرى المتصلة بصحة الإنسان 5849 0 5849 364 525 889 4960 250 4710 Other human health activities 8519
8520 الأنشطة البيطرية 4091 53 4144 223 734 957 3187 445 2742 Veterinary activities 8520
91 غرفة التجارة والصناعة 10304 0 10304 173 2862 3035 7269 529 6740 Chambers of commerce and industry 91
9111 غرفة التجارة والصناعة 10304 0 10304 173 2862 3035 7269 529 6740 Chambers of commerce and industry  9111
92 الأنشطة الترفيهية و الثقافية والرياضية 237957 28312 266269 61385 59563 120948 145321 20641 124680 Recreation, Cultural and sporting activities 92
9211 إنتاج و توزيع  الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو 19721 4232 23953 10438 4067 14505 9448 2692 6756 Motion picture and video production and distribution  9211
9214 فنون المسرح و الموسيقى و الانشطة الأخرى 3756 95 3851 214 668 882 2969 68 2901 Dramatic arts, music and other arts activities 9214
9241 الأنشطة الرياضية 51701 5249 56950 17041 11362 28403 28547 9245 19302 Sports activities 9241
9249 الأنشطة الترفيهية الأخرى 162779 18736 181515 33692 43466 77158 104357 8636 95721 Other recreational activities 9249
93 الأنشطة الخدمية الأخرى 224688 2654 227342 28173 42457 70630 156712 12745 143967 Other service activities 93
9301 خدمات الغسيل و التنظيف و الكي بكافة أنواعها 70296 2015 72311 13962 17733 31695 40616 6850 33766 Washing and dry-cleaning services 9301
9302 تصفيف الشعر و أنواع التجميل 148158 637 148795 13539 23974 37513 111282 5086 106196 Hairdressing and other beauty treatment 9302
9309 الأنشطة الخدمية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر 6234 2 6236 672 750 1422 4814 809 4005 Other sevices activities N.E.C 9309
                         
المجموع العام   2297315 101745 2399060 702674 382366 1085040 1314020 159971 1154049 Grand Total