المنشآت والمشتغلون حسب حجم المنشأة والنشاط الاقتصادى
2005
ESTABLISHMENTS AND PERSONS ENGAGED (P.E.) BY SIZE OF ESTABLISHMENT AND ECONOMIC ACTIVITY
2005
جدول رقم (286)             TABLE (286)
                              حجم المنشآت والمشتغلين


 النشاط الاقتصادى
9  -  1  10 + المجموع  Total                                         Size of Establishments
                                              & Persons Engaged


Economic Activity
المنشآت
Est.
المشتغلون
P.E.
المنشآت
Est.
المشتغلون
P.E.
المنشآت
Est.
المشتغلون
P.E.
                   
50 إصلاح المركبات ذات المحركات و الدراجات النارية والسلع الشخصية والاسرية 1294 4038 186 5141 1480 9179 Repair of Motor Vehicles , Motorcycles and personal household goods 50
5020 صيانة واصلاح السيارات ذات المحركات  1274 3974 186 5141 1460 9115 Maintenance and repair of motor vehicles  5020
5040 صيانة واصلاح الدراجات النارية وما يتصل بها من أجزاء وتوابع 20 64 0 0 20 64 Maintenance and repair of motorcycles and related parts accessories  5040
52 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 490 1319 24 724 514 2043 Repair of personal and household goods  52
5260 اصلاح السلع الشخصية و المنزلية 490 1319 24 724 514 2043 Repair of personal and household goods  5260
80 خدمات التعليم 86 344 140 9589 226 9933 Education 80
8011 دور الحضانة ورياض الاطفال 48 159 28 848 76 1007 Nursery schools and kindergartens 8011
8012 التعليم الابتدائي 0 0 24 978 24 978 Primary education 8012
8013 التعليم الاعدادي 0 0 1 51 1 51 Preparatory education   8013
8021 التعليم الثانوي العام 0 0 2 134 2 134 General secondary education 8021
8030 التعليم العالي 0 0 8 1902 8 1902 Higher education 8030
8040 التعليم متعدد المراحل 0 0 42 4677 42 4677 Multi-levels education 8040
8091 تعليم قيادة السيارات  0 0 5 452 5 452 Cars driving education 8091
8092 أنواع التعليم الأخرى  38 185 30 547 68 732 Other education 8092
85 الصحة والعمل الاجتماعي 173 543 24 570 197 1113 Health and social work 85
8511 أنشطة المستشفيات (المزودة بمرافق للإقامة) 0 0 1 80 1 80 Hos[ital activities (With in-patient facilities) 8511
8513 العيادات الطبية المتخصصة  143 413 9 77 152 490 Specialized medical clinics 8513
8514 العيادات الطبية غير المتخصصة  6 36 12 367 18 403 Non-specialized medical clinics 8514
8519 الأنشطة الأخرى المتصلة بصحة الإنسان 9 50 1 28 10 78 Other human health activities 8519
8520 الأنشطة البيطرية 15 44 1 18 16 62 Veterinary activities 8520
91 غرفة التجارة والصناعة 0 0 1 60 1 60 Chambers of commerce and industry 91
9211 غرفة التجارة والصناعة 0 0 1 60 1 60 Chambers of commerce and industry  9111
92 الأنشطة الترفيهية و الثقافية و الرياضية 90 369 34 2704 124 3073 Recreation, Cultural and sporting activities 92
9211 إنتاج و توزيع  الأفلام السينمائية وأفلام الفيديو 0 0 3 136 3 136 Motion picture and video production and distribution  9211
9214 فنون المسرح و الموسيقى و الانشطة الأخرى 3 10 8 236 11 246 Dramatic arts, music and other arts activities 9214
9241 الأنشطة الرياضية 24 140 5 511 29 651 Sports activities 9241
9249 الأنشطة الترفيهية الأخرى 63 219 18