متوسط الإنفاق الشهري للفرد على مجموعات السلع والخدمات حسب حجم الأسرة 
2001
AVERAGE MONTHLY PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES AND 
SERVICES BY HOUSEHOLD SIZE
2001
جدول رقم (232)                   TABLE (232)
                                                حجم الاسرة
  السلع والخدمات  
2 4-3 6-5 8-7 10-9 12-11 14-13 +15 المجموع
TOTAL
                                                             Household Size
  Goods and services  
                     
انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ                   H/H's expenditure on food, beverages and tobacco
الحبوب والخبز 56 49 42 41 43 43 40 43 43 Cereals and bread
اللحـــــوم 85 72 78 80 89 92 84 97 83 Meat
الأســــــــــماك 35 33 27 26 27 24 21 20 26 Fish
اللبن والجبن والبيض 49 50 44 41 40 39 38 38 42 Milk, cheese and egg
الزيوت والدهون 21 18 16 16 14 13 13 12 15 Oils and fats
الفواكه والمكسرات 57 50 44 40 38 36 33 32 41 Fruits and nuts
الخضروات والدرنيات والبقول 63 48 41 35 34 31 30 29 37 Vegetables, roots and pulses
السكر والعسل والمربى والحلويات 18 17 17 17 16 15 13 13 16 Sugar, honey, marmalade and sweets
أطعمة أخرى 15 16 14 15 17 15 17 17 16 Other foods
الشاي والبن والكاكاو 15 12 10 10 9 9 10 10 10 Tea, coffee and cocoa
المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى 32 25 19 18 16 14 16 13 18 Mineral water and juices
التبغ ومنتجاته 24 8 8 6 6 5 4 5 7 Tobacco and tobacco products
وجبات خارج المنزل 100 45 29 27 30 26 23 21 31 Meals outside home
مجموع 570 443 389 372 379 362 342 350 385 Total
انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم                   H/H's expenditure on clothing and footwear
أقمشة للتفصيل 40 31 27 44 42 42 38 37 37 Textiles
الملابس الجاهزة 95 81 62 55 70 55 59 40 62 Ready made clothes
ملابس أخرى 6 5 4 3 6 4 4 2 4 Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc)
أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس 12 16 16 21 25 23 20 19 20 Tailoring and repair charges
الأحذية والنعال وأغطية القدم 37 28 25 29 35 27 26 24 28 Shoes, slippers and footwear
إصلاح وتلميع الأحذية والنعال 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Repair and cleaning of footwear
المجموع 191 162 134 152 178 151 147 122 151
Total
إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود