متوسط الإنفاق الشهري للفرد غيرالقطري على مجموعات السلع والخدمات حسب حجم الأسرة 
2001
AVERAGE MONTHLY NON-QATARI PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES AND 
SERVICES BY HOUSEHOLD SIZE
2001
جدول رقم (231)                   TABLE (231)
                                                حجم الاسرة
  السلع والخدمات  
2 4-3 6-5 8-7 10-9 12-11 14-13 +15 المجموع
TOTAL
                                                             Household Size
  Goods and services  
                     
انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ                   H/H's expenditure on food, beverages and tobacco
الحبوب والخبز 52 43 34 31 25 26 25 27 35 Cereals and bread
اللحـــــوم 75 60 61 57 51 40 55 32 58 Meat
الأســــــــــماك 30 28 22 19 12 13 9 5 21 Fish
اللبن والجبن والبيض 45 48 41 36 27 27 23 23 38 Milk, cheese and egg
الزيوت والدهون 20 17 14 14 11 8 7 9 14 Oils and fats
الفواكه والمكسرات 53 48 40 35 26 22 16 13 37 Fruits and nuts
الخضروات والدرنيات والبقول 61 46 38 33 27 23 20 23 37 Vegetables, roots and pulses
السكر والعسل والمربى والحلويات 16 15 14 14 11 9 5 8 13 Sugar, honey, marmalade and sweets
أطعمة أخرى 14 13 11 11 8 8 7 8 11 Other foods
الشاي والبن والكاكاو 14 10 9 8 6 5 6 7 9 Tea, coffee and cocoa
المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى 29 24 17 13 9 7 8 6 16 Mineral water and juices
التبغ ومنتجاته 22 8 7 5 6 5 3 6 7 Tobacco and tobacco products
وجبات خارج المنزل 101 44 24 20 12 10 9 8 27 Meals outside home
المجموع 532 404 332 296 231 203 193 175 323 Total
انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم                   H/H's expenditure on clothing and footwear
أقمشة للتفصيل 36 24 18 20 15 27 13 7 20 Textiles
الملابس الجاهزة 91 74 57 42 33 25 22 15 53 Ready made clothes
ملابس أخرى 6 5 4 3 2 3 1 3 4 Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc)
أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس 11 9 10 10 8 6 4 3 9 Tailoring and repair charges
الأحذية والنعال وأغطية القدم 29 24 19 17 15 18 7 13 19 Shoes, slippers and footwear
إصلاح وتلميع الأحذية والنعال 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Repair and cleaning of footwear
المجموع 173 137 108 92 73 79 47 41 105 Total
إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود