متوسط الإنفاق الشهري للفرد القطري على مجموعات السلع والخدمات حسب حجم الأسرة 
2001
AVERAGE MONTHLY QATARI PER CAPITA EXPENDITURE ON COMMODITIES AND 
SERVICES BY HOUSEHOLD SIZE
2001
جدول رقم (230)                   TABLE (230) 
                                                حجم الاسرة
  السلع والخدمات  
2 4-3 6-5 8-7 10-9 12-11 14-13 +15 المجموع
TOTAL
                                                             Household Size
  Goods and services  
                     
انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ                   H/H's expenditure on food, beverages and tobacco
الحبوب والخبز 87 74 61 52 52 49 44 44 51 Cereals and bread
اللحـــــوم 165 133 119 104 107 109 91 103 107 Meat
الأســــــــــماك 81 57 42 34 34 28 24 21 32 Fish
اللبن والجبن والبيض 78 63 52 47 46 43 42 40 46 Milk, cheese and egg
الزيوت والدهون 27 26 21 17 16 14 14 12 16 Oils and fats
الفواكه والمكسرات 86 64 56 47 44 40 37 34 44 Fruits and nuts
الخضروات والدرنيات والبقول 85 58 47 38 38 33 33 29 37 Vegetables, roots and pulses
السكر والعسل والمربى والحلويات 33 24 23 20 19 18 15 13 18 Sugar, honey, marmalade and sweets
أطعمة أخرى 27 28 23 19 21 17 19 18 20 Other foods
الشاي والبن والكاكاو 25 18 14 12 11 10 11 10 12 Tea, coffee and cocoa
المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى 54 31 23 23 19 16 17 13 19 Mineral water and juices
التبغ ومنتجاته 40 10 10 6 6 5 4 5 6 Tobacco and tobacco products
وجبات خارج المنزل 94 49 43 36 38 32 27 22 34 Meals outside home
المجموع 882 635 534 455 451 414 378 364 442 Total
انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم                   H/H's expenditure on clothing and footwear
أقمشة للتفصيل 78 65 47 71 55 46 44 40 52 Textiles
الملابس الجاهزة 127 115 74 70 87 65 68 42 70 Ready made clothes
ملابس أخرى 5 4 3 3 8 4 5 2 4 Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc)
أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس 22 49 29 34 33 29 24 20 29 Tailoring and repair charges
الأحذية والنعال وأغطية القدم 102 48 40 42 44 30 31 25 37 Shoes, slippers and footwear
إصلاح وتلميع الأحذية والنعال 2 1 0 1 0 0 0 0 0 Repair and cleaning of footwear
المجموع 336 282 193 221 227 174 172 129 192 Total
إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود