متوسط الأنفاق الشهري للأسرة على السلع والخدمات حسب جنسية رب الأسرة 
2001
AVERAGE MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE ON COMMODITIES AND SERVICES
BY HEAD OF HOUSEHOLD NATIONALITY
2001
جدول رقم (229) النسبة بالعشرة الاف      TABLE (229) Ratios to 10000
السلع والخدمات قطريون    Qatari غير قطريين   Non-Qatari  متوسط   Average Goods and services
ر . ق
Q.RS
النسبة
Ratio
ر . ق
Q.RS
النسبة
Ratio
ر . ق
Q.RS
النسبة
Ratio
               
انفاق الأسرة على الطعام والشراب والتبغ 3923 1754.0 1735 1898.7 2602 1809.0 H/H's expenditure on food, beverages and tobacco
الحبوب والخبز 457 204.3 185 202.5 293 203.7 Cereals and bread
اللحـــــوم 953 426.1 310 339.2 565 392.8 Meat
الأســــــــــماك 281 125.6 111 121.5 178 123.7 Fish
اللبن والجبن والبيض 405 181.1 206 225.4 285 198.1 Milk, cheese and egg
الزيوت والدهون 142 63.5 75 82.1 102 70.9 Oils and fats
الفواكه والمكسرات 388 173.5 201 220.0 275 191.2 Fruits and nuts
الخضروات والدرنيات والبقول 330 147.5 198 216.7 250 173.8 Vegetables, roots and pulses
السكر والعسل والمربى والحلويات 160 71.5 72 78.8 107 74.4 Sugar, honey, marmalade and sweets
أطعمة أخرى 177 79.1 58 63.5 105 73.0 Other foods
الشاي والبن والكاكاو 104 46.5 46 50.3 69 48.0 Tea, coffee and cocoa
المياه المعدنية والعصائر ومشروبات أخرى 170 76.0 88 96.3 120 83.4 Mineral water and juices
التبغ ومنتجاته 55 24.6 38 41.6 45 31.3 Tobacco and tobacco products
وجبات خارج المنزل 301 134.6 147 160.9 208 144.6 Meals outside home
انفاق الأسرة على الملابس وأغطية القدم 1715 766.8 569 622.7 1023 711.2 H/H's expenditure on clothing and footwear
أقمشة للتفصيل 465 207.9 109 119.3 250 173.8 Textiles
الملابس الجاهزة 622 278.1 284 310.8 418 290.6 Ready made clothes
ملابس أخرى 38 17.0 20 21.9 27 18.8 Other types of clothes (scarf, necktie, belt.etc)
أجرة تفصيل وتطريز وإصلاح الملابس 261 116.7 50 54.7 134 93.2 Tailoring and repair charges
الأحذية والنعال وأغطية القدم 326 145.8 104 113.8 192 133.5 Shoes, slippers and footwear
إصلاح وتلميع الأحذية والنعال 3 1.3 2 2.2 2 1.4 Repair and cleaning of footwear
إنفاق الأسرة على السكن والمياه والكهرباء وأنواع أخرى من الوقود 3932 1758.0 1980 2166.8 2753 1913.9 H/H's expenditure on housing, water,electricity and fuels
الإيجار الشهري المدفوع للمنزل المستأجر 338 151.1 850 930.2 647 449.8  Monthly paid rent for mented dwellinges
تقدير الإيجار للمسكن المملوك للقطريين والخليجيين 2397 1071.7 22 24.1 965 670.9 Estimated rent for dwellings owned by qataries and gulf citizens
إيجار العزب وإيجارات أخرى 6 2.7 1 1.1 3 2.1 Rents of izzab and others
تقدير الإيجار للمسكن الممنوح من جهة العمل أو أخرى 283 126.5 806 882.0 598 415.7 Estimated rent for dwellings provided by employer
قيمة صيانة داخلية للمسكن 702 313.9 32 35.0 298 207.2 Internal maintenance of dwelling
خدمات أخرى على المسكن 122 54.5 6 6.6 52 36.2 Other services for dwellings