توزيع الأسر في بحث إنفاق ودخل الأسرة حسب فئات الإنفاق والدخل الشهري للأسرة
2001
DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS OF THE EXPENDITURE AND INCOME SURVEY
BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE AND INCOME GROUPS 
2001
جدول رقم (228) TABLE (228)
            فئات الإنفاق
                  (ر.ق)
 فئات الدخل
 (ر.ق)
2500> -2500 -5000 -7500 -10000 -12500 -15000 -17500 -20000 -22500 -25000 -27500 -30000 -32500 -35000 -40000 + 50000 المجموع
Total
                Expenditure
                Groups(Q.R)

 Income
 Groups(Q.R)
                                       
2500> 32 38 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 >2500
2500- 25 154 102 36 20 4 6 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 352 2500-
5000- 4 94 202 130 47 36 12 10 5 3 0 1 1 0 1 1 0 547 5000-
7500- 1 17 71 89 50 40 19 16 7 2 3 2 2 2 2 1 2 326 7500-
10000- 0 4 33 47 41 37 27 18 14 11 2 5 4 4 1 1 3 252 10000-
12500- 0 1 11 36 23 38 19 21 10 11 6 1 6 1 3 3 1 191 12500-
15000- 0 0 6 17 25 22 18 17 18 11 11 7 1 6 0 2 5 166 15000-
17500- 0 0 2 7 11 9 19 16 10 8 8 4 3 5 4 4 2 112 17500-
20000- 0 0 0 5 10 13 12 20 10 10 8 5 5 3 4 5 5 115 20000-
22500- 0 0 0 2 8 11 11 7 11 9 10 8 8 3 6 1 6 101 22500-
25000- 0 0 0 3 2 10 7 11 12 5 8 9 2 3 4 6 9 91 25000-
27500- 0 0 0 0 4 10 4 2 7 6 4 3 4 3 3 1 4 55 27500-
30000- 0 0 0 0 3 0 3 5 2 2 7 1 3 3 3 5 5 42 30000-
32500- 0 0 0 0 5 3 0 4 3 2 5 5 4 5 5 3 6 50 32500-
35000- 0 0 0 0 1 1 1 5 4 4 5 4 4 4 2 2 9 46 35000-
40000- 0 0 0 0 1 3 1 7 2 2 0 2 1 3 2 4 5 33 40000-
50000- 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 3 19 32 50000-
                                       
المجموع 62 308 432 375 252 237 159 160 117 87 78 60 50 46 43 42 81 2589 Total