توزيع الأسر غير القطرية في بحث إنفاق ودخل الأسرة حسب فئات الإنفاق والدخل الشهري للأسرة
2001
DISTRIBUTION OF NON-QATARI HOUSEHOLDS OF THE EXPENDITURE AND INCOME SURVEY
BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE AND INCOME GROUPS   
2001
جدول رقم (227) TABLE (227)
            فئات الإنفاق
                  (ر.ق)
 فئات الدخل
 (ر.ق)
2500> -2500 -5000 -7500 -10000 -12500 -15000 -17500 -20000 -22500 -25000 -27500 -30000 -32500 -35000 -40000 + 50000 المجموع
Total
                Expenditure
                Groups(Q.R)

 Income
 Groups(Q.R)
                                       
2500> 32 36 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 >2500
2500- 25 148 95 31 17 4 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 329 2500-
5000- 4 90 177 114 35 28 7 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 465 5000-
7500- 1 14 51 60 28 21 6 8 2 2 2 1 0 1 1 1 0 199 7500-
10000- 0 4 26 23 19 15 9 3 7 7 0 2 3 2 1 0 0 121 10000-
12500- 0 1 4 19 7 13 6 10 0 3 0 0 2 0 1 1 0 67 12500-
15000- 0 0 4 5 10 7 4 6 6 2 4 2 0 1 0 0 1 52 15000-
17500- 0 0 0 2 3 1 2 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 17 17500-
20000- 0 0 0 3 1 1 2 4 2 1 1 0 0 1 1 0 0 17 20000-
22500- 0 0 0 0 3 3 4 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 19 22500-
25000- 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25000-
27500- 0 0 0 0 2 3 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 12 27500-
30000- 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 30000-
32500- 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 32500-
35000- 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 35000-
40000- 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 40000-
50000+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000-
                                       
المجموع 62 293 362 261 129 96 48 50 30 18 11 11 7 6 4 4 2 1394 Total