توزيع الأسر القطرية في بحث إنفاق ودخل الأسرة حسب فئات الإنفاق والدخل الشهري للأسرة
2001
DISTRIBUTION OF QATARI HOUSEHOLDS OF THE EXPENDITURE AND INCOME SURVEY
BY MONTHLY HOUSEHOLD EXPENDITURE AND INCOME GROUPS   
2001
جدول رقم (226) TABLE (226)
            فئات الإنفاق
                  (ر.ق)
 فئات الدخل
 (ر.ق)
2500> -2500 -5000 -7500 -10000 -12500 -15000 -17500 -20000 -22500 -25000 -27500 -30000 -32500 -35000 -40000 50000 المجموع
Total
                Expenditure
                Groups(Q.R)

 Income
 Groups(Q.R)
                                       
2500> 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 >2500
2500- 0 6 7 5 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2500-
5000- 0 4 25 16 12 8 5 3 3 2 0 1 1 0 1 1 0 82 5000-
7500- 0 3 20 29 22 19 13 8 5 0 1 1 2 1 1 0 2 127 7500-
10000- 0 0 7 24 22 22 18 15 7 4 2 3 1 2 0 1 3 131 10000-
12500- 0 0 7 17 16 25 13 11 10 8 6 1 4 1 2 2 1 124 12500-
15000- 0 0 2 12 15 15 14 11 12 9 7 5 1 5 0 2 4 114 15000-
17500- 0 0 2 5 8 8 17 14 8 7 6 3 3 4 4 4 2 95 17500-
20000- 0 0 0 2 9 12 10 16 8 9 7 5 5 2 3 5 5 98 20000-
22500- 0 0 0 2 5 8 7 4 8 8 10 6 8 3 6 1 6 82 22500-
25000- 0 0 0 2 2 10 7 9 11 5 8 9 2 3 4 6 9 87 25000-
27500- 0 0 0 0 2 7 2 2 6 6 3 1 3 3 3 1 4 43 27500-
30000- 0 0 0 0 2 0 1 4 2 2 7 1 3 3 3 4 5 37 30000-
32500- 0 0 0 0 3 3 0 4 2 2 5 5 4 5 5 2 6 46 32500-
35000- 0 0 0 0 0 1 1 4 3 4 5 4 4 4 2 2 8 42 35000-
40000- 0 0 0 0 1 3 1 5 1 2 0 2 1 3 2 4 5 30 40000-
50000+ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 3 3 19 32 50000-
                                       
المجموع 0 15 70 114 123 141 111 110 87 69 67 49 43 40 39 38 79 1195 Total