الرقم القياسي لأسعار المستهلك الربع سنوي والسنوي
على مستوى الباب
2005
ANNUAL QUARTERLY AND ANNUAL CONSUMER PRICE INDEX
SECTION LEVEL
2005
جدول رقم (223) سنة الأساس (2001) TABLE (223) Base year (2001)
الرمز
Code
وصف السلعة الربع الأول
Q1
الربع الثاني
Q2
الربع الثالث
Q3
الربع الرابع
Q4
المتوسط
السنوى
Avg
Commodity Description
               
1 الإستهلاك العائلي 111.48 125.83 121.24 125.83 119.13 Household consumption
11 الغذاء والمشروبات والتبغ 105.42 110.32 108.73 110.32 107.48 Food, beverages & tobacco
12 الملابس والأحذية 106.57 104.31 97.89 104.31 101.81 Garments and Footwear
13 الأيجار والوقود والطاقة 145.68 195.80 184.01 195.80 176.19 Rent, Fuel and Energy
14 الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 102.37 114.07 106.04 114.07 106.67 Furniture, Textiles and Home Appliances
15 العناية الطبية والخدمات الصحية 101.51 104.80 104.80 104.80 103.34 Medical care and Medical services
16 النقل والإتصالات 96.52 103.07 103.08 103.07 99.70 Transport and Communications
17 التسلية والترفيه والثقافة 102.19 101.77 101.70 101.77 102.16 Entertainment, Recreation and Culture
18 سلع وخدمات متفرقة 112.34 122.42 112.34 122.42 114.89 Miscellaneous Goods and Services
1 الإستهلاك العائلي 111.48 125.83 121.24 125.83 119.13 Household consumption
11 الغذاء والمشروبات والتبغ 105.42 110.32 108.73 110.32 107.48 Food, beverages & tobacco
111 الغذاء 105.84 110.74 109.18 110.74 107.90 Food
112 المشروبات 93.39 101.53 97.97 101.53 97.08 Beverages
114 التبغ 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 Tobacco
12 الملابس والأحذية 106.57 104.31 97.89 104.31 101.81 Garments and Footwear
121 الملابس والأ قمشة 108.32 104.16 98.37 104.16 102.69 Garments and Cloths
122 ملبوسات القدم 98.91 104.95 95.79 104.95 97.95 Footwear
13 الأيجار والوقود والطاقة 145.68 195.80 184.01 195.80 176.19 Rent, Fuel and Energy
131 الأيجار الشهري الإجمالي للمساكن وأجور الماء 147.71 199.48 187.36 199.48 179.33 Monthly Rent of dwellings & electricity charges
132 الوقود والطاقة 101.02 114.74 110.24 114.74 106.96 Fuel and Energy
14 الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية 102.37 114.07 106.04 114.07 106.67 Furniture, Textiles and Home Appliances
141 الأثاث والمفروشات وصيانتها 98.34 138.84 110.21 138.84 112.53 Furniture, Furnishings and its maintenance
142 المنسوجات المنزلية وصيانتها 119.42 135.66 121.04 135.66 123.33 Home Textiles and its maintenance
143 الأجهزة المنزلية الرئيسية وصيانتها 104.55 98.97 104.97 98.97 101.57 Main Home Appliances and its Maintenance
144 الأواني الزجاجية والخزفية وادوات المائدة 101.13 108.44 107.64 108.44 109.59 Glassware, Porcelain, Tableware and Utensils
145 مواد النظافة 99.40 102.80 102.83 102.80 100.98 Cleaning Materials
146 الخدمات العائلية 101.00 104.22 101.48 104.22 101.93 Household Services
15 العناية الطبية والخدمات الصحية 101.51 104.80 104.80 104.80 103.34 Medical care and Medical services
151 المنتجات الصيدلانية والتجهيزات الطبية 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 Pharmaceutical Products and Medical Supplies
153 الخدمات الطبية خارج المستشفيات 100.12 107.77 105.38 107.77 103.78 Medical Services outside the Hospitals
154 الخدمات الطبية في المستشفيات 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Medical Services inside the Hospitals
16 النقل والإتصالات 96.52 103.07 103.08 103.07 99.70 Transport and Communications
161 معدات النقل الشخصية 110.93 121.89 121.86 121.89 116.16 Personal Transport Equipment
162 مستلزمات معدات النقل الشخصية 102.14 107.58 107.54 107.58 105.12 Requirements of Personal Transport Equipment
163 خدمات وسائط النقل المشتراة 110.26 122.91 123.35 122.91 116.19 Services of Purchased Transport Means
164 الإتصالات 65.75 65.17 65.17 65.17 65.32 Communications
17 التسلية والترفيه والثقافة 102.19 101.77 101.70 101.77 102.16 Entertainment, Recreation and Culture
171 أجهزة ومستلزمات الترفيه 91.61 87.56 87.01 87.56 89.79 Recreation Equipment and Requirements
172 خدمات الترفيه والتسلية والثقافة 104.70 101.92 101.92 101.92 103.71 Entertainment, Recreation and Culture Services
173 الجرائد والمجلات والمطبوعات الأخرى 100.00 101.90 101.90 101.90 100.95 Newspapers, Magazines and other Publications
174 خدمات التعليم والتدريب 103.40 105.90 105.91 105.90 104.65 Education and Training Services
18 سلع وخدمات متفرقة 112.34 122.42 112.34 122.42 114.89 Miscellaneous Goods and Services
181 مواد العناية الشخصية والخدمات الأخرى 100.56 106.14 103.17 106.14 102.77 Personal Care Materials and Other Services
182 السلع غير المصنفة في مكان أخر 129.56 151.07 128.20 151.07 134.64 Goods not Elsewhere Classified
183 المطاعم والمقاهي والفنادق 106.76 109.83 104.84 109.83 106.95 Restaurants, Coffee Shops and Hotels