|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated Economic Accounts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول رقم (304) القيمة ألف ريال قطري | Table No (304) Value Q.R 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مورد (دائن ) Resources | Transactions | Code | المعاملة | استخدام ( مدين ) Uses | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| شركات غير مالية | شركات مالية | الحكومة العامة | الأسر المعيشية | مؤسسات غير هادفة للربح | مجموع الاقتصاد | بقية العالم | المجموع | المجموع | بقية العالم | مجموع الاقتصاد | مؤسسات غير هادفة للربح | الأسر المعيشية | الحكومة العامة | شركات مالية | شركات غير مالية | ||||||||||||||||||||||
| Non-Financial Corporations | Financial Corporations | General Government | House holds | NIPISHs | Total economy | Rest of the world | Total | Total | Rest of the world | Total economy | NIPISHs | House holds | General Government | Financial Corporations | Non-Financial Corporations | ||||||||||||||||||||||
| S.11 | S.12 | S.13 | S.14 | S.15 | S.1 | S.2 | S | S | S.2 | S.1 | S.15 | S.14 | S.13 | S.12 | S.11 | ||||||||||||||||||||||
| حساب الانتاج |
Production account ( I ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | Exports of goods and services | P.6 | الصادرات من السلع والخدمات | 105496879 | 105496879 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51705999 | 51705999 | Imports of goods and services | P.7 | الواردات من السلع والخدمات | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 167623328 | 7936614 | 21263000 | 7846046 | 0 | 204668988 | 0 | 204668988 | Out put | P.1 | المخرجات | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | Intermediate consumption | P.2 | الاستهلاك الوسيط | 51842621 | 0 | 51842621 | 0 | 1314538 | 8874000 | 823119 | 35845598 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1738920 | 1738920 | Taxes less subsidies on products | D.21-D.31 | صافي الضرائب على المنتجات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | Gross domestic product (Value added, gross ) | B.1g | اجمالي الناتج المحلي (القيمة المضافة الاجمالية) | 154565287 | 154565287 | 0 | 6531508 | 12389000 | 7113495 | 131777730 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | Consumption of fixed capital | K.1 | اندثار رأس المال | 14058609 | 0 | 14058609 | 0 | 552335 | 2126000 | 221797 | 11158477 | |||||||||||||||||||||
| Net domestic product (Value added , net ) | B.IN | صافي الناتج المحلي(القيمة المضافة الصافية) | 140506678 | 0 | 140506678 | 0 | 5979173 | 10263000 | 6891698 | 120619253 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | External balance of goods and services | B.11 | الميزان الخارجي للسلع والخدمات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| حساب توليد الدخل |
Generation of income account II.1.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | External balance of goods and services | B.11 | الميزان الخارجي للسلع والخدمات | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131777730 | 7113495 | 12389000 | 6531508 | 0 | 154565287 | 154565287 | Gross domestic product (Value added, gross ) | B.1g | اجمالي الناتج المحلي (القيمة المضافة الاجمالية) | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 120619253 | 6891698 | 10263000 | 5979173 | 0 | 140506678 | 140506678 | Net domestic product (Value added , net ) | B.IN | صافي الناتج المحلي(القيمة المضافة الصافية) | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||