تقديرات ميزان المدفوعات
2001-2005
BALANCE OF PAYMENTS ESTIMATES
2001-2005
جدول رقم (303) (الوحدة : مليون ريال قطري) TABLE (303) (Unit : Million Q.R)
                               السنة

  البنود  
                                                            Year


  Items  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
             
                   
رصيد الحساب الجاري 11082 12297 15113 13918 20943 27488 25710 Current Account
السلع 9819 9988 27247 26673 32846 48321 43577 Goods
الصادرات (فوب) 253 449 39571 39960 48711 68012 79581 Exports (F.O.B)
النفط 7865 12149 20422 20488 24449 31046 40011 Crude Petroleum
الغاز الطبيعي 41973 44475 14921 12756 15447 23497 27535 Natural Gas Liquid
صادرات أخرى     3625 5963 8125 12619 1830 Others
إعادة تصدير -14348 -17574 603 753 690 850 10205 Re-Exports
الوارادات (فوب) 253 449 -12324 -13287 -15865 -19691 -36004 Imports (F.O.B)
الخدمات     -3743 -3967 -4380 -4468 -3362 Services
الخدمات (دائن)     2495 2572 4141 6110 11723 Services (Credit)
السفر     991 1037 1342 1812 2768 Travel
النقل     1357 1129 2285 4112 6271 Transportation
خدمات أخرى     147 406 514 186 2684 Others
الخدمات (مدين)     -6238 -6539 -8521 -10578 -15085 Services (Debit)
السفر     -1331 -1539 -1713 -2515 -6403 Travel
النقل     -1231 -1329 -1606 -1969 -6324 Transportation
خدمات أخرى     -3676 -3671 -5202 -6094 -2358 Others
الدخل     -2562 -3266 -1516 -8160 -5125 Income
تعويضات العاملين             -138 Compensation of employees 
الدخل (دائن)     3231 2582 4927 4633 5139 Income (credit)
الدخل (مدين)     -5793 -5848 -6443 -12793 -10126 Income (Debit)
التحويلات الجارية     -5829 -5522 -6007 -8205 -9380 Transfers
تحويلات العاملين     -5485 -5398 -5802 -7920 -10945 Workers Remittances
تحويلات أخرى (صافي)     -344 -124 -205 -285 1565 Others (Net)
الحساب الرأسمالي والمالي     -3839 -6233 -2754 -4861 -14765 Capital & Financial Account
الحساب الرأسمالي     0 -1357 -1160 -2004 -2742 Capital Account
الحساب المالي (الصافي)     -3839 -4876 -1594 -2857 -12023 Financial Account (Net)
صافي السهو والخطأ     -1719 -1175 -2790 -8333 4738 Net Errors & Comissions
وفر أو عجز ميزان المدفوعات     9555 6510 15399 14294 15683 Overall Balance
التغير في الاحتياطيات (الزيادة)     -9555 -6511 -15399 -14294 -15683 Change in Reserves (increase)
المصدر : مصرف قطر المركزي . Source: Qatar Central Bank.
تم تطبيق نظام SNA لعام 1993 اعتباراً من إحصاءات 2001 . SNA 93 Was implemented as of 2001.