| الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشروعات الرئيسية حسب جهة الانفاق | ||||||||
| 2002/2001 - 2006/2005 | ||||||||
| GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE ON MAJOR PROJECTS BY DEPARTMENT | ||||||||
| 2001/2002 - 2005/2006 | ||||||||
| جدول رقم (301) (الوحدة : الف ريال قطري) |
TABLE (301) (Unit : 000. Q.R) |
|||||||
|
السنة جهة الانفاق |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
Year Department |
||
| الديوان الاميري | 3584 | 1284 | 10836 | 18093 | 23268 | Amiri Diwan | ||
| المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث | 35681 | 68702 | 223064 | 178205 | 402863 | National Council for Cuture,Arts and Heritage | ||
| المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية | 0 | 0 | 20609 | 0 | 0 | Supreme Council for environment and Natural Reserves | ||
| وزارة الخارجية | 0 | 0 | 39507 | 89279 | 0 | Ministry of Foreign Affairs | ||
| وزارة العدل | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | Ministry of Justice | ||
| وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية | 2876 | 4976 | 8929 | 8406 | 13648 | Ministry of Awqaf and Islamic Affairs | ||
| وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان | 243646 | 241325 | 249580 | 233003 | 150563 | Ministry of Civil Service Affairs & Housing | ||
| وزارة المالية | 75294 | 56093 | 4158 | 0 | 732 | Ministry of Finance | ||
| الهيئة العامة للجمارك والمواني | 0 | 25812 | 26986 | 52290 | 39926 | Customs and Ports General Authority | ||
| وزارة الطاقة والصناعة | 945709 | 1325000 | 631646 | 777976 | 1285060 | Ministry of Energy and Industry | ||
| وزارة التربية والتعليم | 266242 | 478373 | 60325 | 164211 | 193196 | Ministry of Education | ||
| جامعة قطر | 21727 | 70168 | 166213 | 157457 | 54100 | Qatar University | ||
| الهيئة العامة للشباب والرياضة | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Youth & Sports General Authority | ||
| اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية | 77587 | 104840 | 1065170 | 1142102 | 1307652 | Qatar National Olympic Committee | ||
| الهيئة الوطنية للصحة | 57064 | 85697 | 83320 | 370076 | 825416 | Ministry of Health | ||
| وزارة الشئون البلدية والزراعة | 755027 | 925889 | 1221057 | 825816 | 147865 | Ministry of Municipal Affairs and Agriculture | ||
| الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | 13 | 5876 | 5695 | 9746 | 66867 | General Org. for T.V. Broadcasting | ||
| وزارة الإقتصاد والتجارة | 0 | 0 | 97 | 1293 | 5100 | Ministry of Economy and Commerce | ||
| وزارة المواصلات والنقل | 113691 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ministry of Communication and Transport | ||
| المجموع | 2598179 | 3394035 | 3817192 | 4027953 | 4516523 | Total | ||
| المصدر : وزارة المالية |
Source: Ministry of Finance. |
|||||||