| الانفاق الحكومي على الرواتب والأجور حسب جهة الانفاق | |
| 2002/2001 - 2006/2005 | |
| GOVERNMENT EXPENDITURE ON SALARIES AND WAGES BY DEPARTMENT | |
| 2001/2002 - 2005/2006 | |
|
جدول رقم (298) (الوحدة : مليون ريال قطري) |
TABLE (298) (Unit : Million Q.R) |
|
السنة جهة الانفاق |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
Year Department |
||||||||||||
| الديوان الاميري | 36889 | 39937 | 44935 | 53641 | 61914 | Amiri Diwan | ||||||||||||
| السكرتارية العامة لمجلس الوزراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G.S. Council of Ministers | ||||||||||||
| مجلس الشورى | 7898 | 8278 | 8348 | 8258 | 8909 | Advisory Council | ||||||||||||
| ديوان المحاسبة | 12647 | 12441 | 0 | 0 | 0 | Audit Bureau | ||||||||||||
| مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء | 25394 | 27997 | 32508 | 40294 | 40900 | Office of H.H. The Prime Minister | ||||||||||||
| مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء | 5197 | 5172 | 5357 | 6302 | 6066 | Office of The Minister of State for Cabinet Affairs | ||||||||||||
| مجلس التخطيط | 17139 | 17759 | 19084 | 20021 | 20078 | Planning Council | ||||||||||||
| مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء | 4075 | 4458 | 3974 | 0 | 0 | Office of H.H. The Vice Prime Minister | ||||||||||||
| المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث | 50929 | 57651 | 63478 | 68375 | 70410 | National Council for Culture,Arts and Heritage | ||||||||||||
| المجلس الأعلى لشؤون الأسرة | 5226 | 5748 | 0 | 0 | 0 | Supreme Council for Family Affairs | ||||||||||||
| المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية | 10212 | 20222 | 31745 | 37521 | 44492 | Supreme Council for Environment and Natural Reserves | ||||||||||||
| وزارة الخارجية | 181284 | 208443 | 218146 | 257739 | 262252 | Ministry of Foreign Affairs | ||||||||||||
| وزارة العدل | 55294 | 63524 | 68190 | 59672 | 44250 | Ministry of Justice | ||||||||||||
| وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية | 96194 | 108932 | 120394 | 120924 | 111093 | Ministry of Awqaf and Islamic Affairs | ||||||||||||
| وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان | 69033 | 76139 | 84537 | 89059 | 120200 | Ministry of Civil Service Affairs & Housing | ||||||||||||
| معهد التنمية الإدارية | 3433 | 3276 | 3713 | 4147 | 4689 | Institute of Administrative Development | ||||||||||||
| وزارة المالية | 106426 | 34715 | 38614 | 42151 | 45619 | Ministry of Finance | ||||||||||||
| الهيئة العامة للجمارك والمواني | 0 | 74578 | 81804 | 95989 | 26305 | Customs and Ports General Authority | ||||||||||||
| وزارة الطاقة والصناعة | 7354 | 7258 | 7401 | 7921 | 8460 | Ministry of Energy and Industry | ||||||||||||
| وزارة التربية والتعليم | 1196235 | 1239568 | 1290037 | 1306758 | 1244995 | Ministry of Education | ||||||||||||
| جامعة قطر | 207725 | 211177 | 222866 | 230207 | 0 | Qatar University | ||||||||||||
| الهيئة العامة للشباب والرياضة | 31634 | 2356 | 2310 | 6072 | 8181 | Youth & Sports General Authority | ||||||||||||
| اللجنة الأولمبية القطرية | 46320 | 98914 | 119822 | 124912 | 135671 | Qatar National Olympic Committee | ||||||||||||
| الهيئة الوطنية للصحة | 127933 | 133450 | 81200 | 83540 | 83484 | Ministry of Public Health | ||||||||||||
| وزارة الشئون البلدية والزراعة | 408454 | 431086 | 440462 | 458048 | 401817 | Ministry of Municipal Affairs and Agriculture | ||||||||||||
| المجلس البلدي | 2541 | 2480 | 2957 | 3956 | 4116 | Municipal Council | ||||||||||||
| الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون | 142009 | 174903 | 162234 | 178683 | 182146 | General Org. for TV & Broadcasting | ||||||||||||
| وزارة الإقتصاد والتجارة | 0 | 32712 | 39732 | 43504 | 50763 | Ministry of Economy and Commerce | ||||||||||||
| وزارة المواصلات والنقل | 103044 | 27141 | 0 | 0 | 0 | Ministry of Communication and Transport | ||||||||||||
| المجموع | 2960519 | 3130315 | 3193848 | 3347694 | 2986810 | Total | ||||||||||||
| المصدر : وزارة المالية |
Source: Ministry of Finance. |
|||||||||||||||||