| الايرادات والنفقات الحكومية | ||||||||||
| 2002/2001 - 2006/2005 | ||||||||||
| GOVERNMENT REVENUE AND EXPENDITURE | ||||||||||
| 2001/2002 - 2005/2006 | ||||||||||
| جدول رقم (297) (الوحدة : مليون ريال قطري) |
TABLE (297) (Unit : Million Q.R) |
|||||||||
|
السنة البنود |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
Year Items |
||||
| اجمالي الايرادات | 22754 | 29453 | 30563 | 55064 | 65866 | Total Revenue | ||||
| اجمالي النفقات | 20504 | 23453 | 27187 | 36102 | 49971 | Total Expenditure | ||||
| منها النفقات الرأسمالية على المشروعات الرئيسية والثانوية | 3940 | 6333 | 7210 | 9404 | 18611 | Of Which Capital Expenditure on Minor and Major Projects | ||||
| الفائض / العجز | 2250 | 6000 | 3376 | 18962 | 15895 | Surplus / Deficit | ||||
| المصدر : وزارة المالية |
Source: Ministry of Finance. |
|||||||||