تقديرات الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة (2001 - 100)
2001-2005
 ESTIMATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC ACTIVITY AT CONSTANT PRICES 
2001 - 2005
جدول رقم  (292) (الوحدة : مليون ريال قطري)  TABLE (292) (Unit : Million Q.R)
                                     السنة
  النشاط الاقتصادى  
  الأهمية النسبية
Relative Importance
  الأهمية النسبية
Relative Importance
  الأهمية النسبية
Relative Importance
  الأهمية النسبية
Relative Importance
  الأهمية النسبية
Relative Importance
                                                  Year

  Economic Activity  
2001 2002 2003 2004 2005
         
                           
1 - الزراعة وصيد البحر 240 0.38 179 0.26 199 0.28 201 0.24 201 0.22 Agriculture and Fishing 1 -
2 - المناجم والمحاجر 36812 57.66 40144 58.70 40468 57.17 47765 55.85 48032 52.94 Mining and Quarrying 2 -
3 - الصناعة التحويلية 3909 6.12 4316 6.31 4628 6.54 4929 5.76 5551 6.12 Manufacturing 3 -
4 - الكهرباء والماء 433 0.68 414 0.61 974 1.38 1143 1.34 1479 1.63 Electricity and Water 4 -
5 - التشييد والبناء 2938 4.60 3287 4.81 4245 6.00 4601 5.38 6388 7.04 Building and Construction 5 -
6 - التجارة المطاعم والفنادق 3919 6.14 3957 5.79 4239 5.99 5616 6.57 5767 6.36 Trade,Restaurants & Hotels 6 -
7 - النقل والمواصلات 2223 3.48 2757 4.03 2933 4.14 4010 4.69 4674 5.15 Transport and Communications 7 -
8 - المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 5196 8.14 5677 8.30 5437 7.68 7484 8.75 8762 9.66 Finance,  Insurance, Real Esrate & Business Sevices 8 -
9 - الخدمات الاجتماعية 608 0.95 614 0.90 628 0.89 1008 1.42 1103 1.56 Social Services 9 -
10 - الخدمات المالية المحتسبة -1821 -2.85 -2158 -3.16 -2058 -2.91 -2044 -2.39 -2772 -3.06 Imputed bank Service Charges 10 -
مجموع الصناعات   54457 85.30 59187 86.54 61693 87.16 74713 87.36 79185 87.28 Total Industries  
11 - الخدمات الحكومية 8468 13.26 8130 11.89 7920 11.19 8619 10.08 8765 9.66 Government Services 11 -
12 - الخدمات المنزلية 548 0.86 611 0.89 636 0.90 985 1.15 1037 1.14 Household Services 12 -
13 - رسوم الاستيراد 367 0.57 466 0.68 532 0.75 1207 1.41 1739 1.92 Import duties 13 -
                         
المجموع العام   63840 100 68394 100 70781 100 85524 100 90726 100 Grand Total  
تم تطبيق نظام SNA لعام 1993 اعتباراً من إحصاءات 2001 . SNA 93 Was implemented as of 2001.