السلع المعاد تصديرها حسب الكتل الدولية وأقسام للتصنيف الدولي المعدل (3)
2005
RE-EXPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND S.I.T.C. R-3 SECTIONS 
2005
جدول رقم (243) ( الوحدة : ألف ريال قطري) TABLE (243) (Unit :000 Q.R)
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
                          مجموعة البلدان









 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
G.C.C.
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries












 
  Sitc R-3 Sections
                           
(0) الأغذية والحيوانات الحية 44783 3012 193 77 759 1128 38 160 0 50150 Food and live animals (0)
(1) المشروبات والتبغ 1007 24 0 0 1 0 0 0 0 1032 Beverages and tobacco (1)
(2) مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 14118 2354 11135 6352 7317 1344 642 1621 492 45375 Crude materials, inedible except fuels (2)
(3) الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابه 542 224 53 0 2 0 0 0 0 821 Mineral fuels, Lubricants and related materials (3)
(4) الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 826 66 81 0 22 0 0 0 0 995 Animal and vegetable oils, fats and waxes (4)
(5) المواد الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها 15567 1082 6694 353 3060 2534 31 5 30 29356 Chemicals and related products (5)
(6) البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب المادة 121718 5941 22300 2074 59473 5123 3084 746 306 220765 Manufactured goods classified chiefly by materials (6)
(7) الماكينات والآلات ومعدات النقل 563894 190099 93316 97170 88758 10580 1899 3557 10318 1059591 Machinery and transport equipment (7)
(8) مصنوعات متنوعة 71785 8306 31273 8112 6724 2194 653 1276 1264 131587 Miscellaneous manufactured goods (8)
(9) أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 577 0 0 0 0 0 0 0 0 577 Commodities and transactions not classified in the SITC (9)
                           
المجموع   834817 211108 165045 114138 166116 22903 6347 7365 12410 1540249 Total