الصادرات حسب الكتل الدولية وأقسام وفصول التصنيف الدولي المعدل (3)
2005
 EXPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND SITC  R-3 SECTIONS AND DIVISIONS 
2005
جدول رقم (242) ( الوحدة : ألف ريال قطري) TABLE (242) (Unit :000 Q.R)
Text Box: مجموعة البلدان
                              مجموعة البلدان









 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
G.C.C.
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries












 
  Sitc R-3 Sections
  Text Box: مجموعة البلدان
                      Text Box: Blocks of Countries
   
0 الأغذية والحيوانات الحية 63838 1416 0 0 46 0 0 0 0 65300 Food and live animals 0
00 الحيوانات الحية 44775 186 0 0 40 0 0 0 0 45001 Live Animals 00
01 اللحوم ومستحضراتها 360 1227 0 0 0 0 0 0 0 1587 Meat and meat preparations 01
02 منتجات الألبان والبيض 180 0 0 0 0 0 0 0 0 180 Dairy products and eggs 02
03 أسماك ذوات قشور وحيوانات رخوة ومستحضراتها 12193 0 0 0 0 0 0 0 0 12193 Fish crustaceans and molluscs and preparations thereof 03
04 الحبوب ومستحضراتها 1853 0 0 0 0 0 0 0 0 1853 Cereal and cereal preparations 04
05 الخضار والفاكهة 2712 0 0 0 0 0 0 0 0 2712 Vegetables and fruits 05
06 السكر والمصنوعات السكرية والعسل 154 3 0 0 0 0 0 0 0 157 Sugar, sugar preparations and honey 06
07 البن والشاي والكاكاو والتوابل ومستحضراتها 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coffee, tea, cocoa, spices, and preparations thereof 07
08 علف الحيوانات باستثناء الحبوب غير المطحونة 928 0 0 0 0 0 0 0 0 928 Feeding stuff for animals (except unmilled cereals) 08
09 منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل 683 0 0 0 6 0 0 0 0 689 Miscellaneous edible products and preparations 09
1 المشروبات والتبغ 1662 237 2 0 0 0 0 0 0 1901 Beverages and Tobacco 1
11 المشروبات 1662 237 2 0 0 0 0 0 0 1901 Beverages 11
12 التبغ ومصنوعاته 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tobacco and Tobacco Products  12
2 مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 44394 1166 0 0 56733 1 0 0 30579 132873 Crude Materials, Inedible, Except Fuels 2
21 جلود وجلود الفراء الخام 290 562 0 0 3143 0 0 0 0 3995 Hides, skins and fur skins, raw 21
22 الحبوب الزيتية والمكسرات التي تستخرج منها الزيوت 337 0 0 0 0 0 0 0 0 337 Oil seeds and oleaginous fruit 22
23 المطاط الخام(طبيعي أو تركيبي أو مجدد وإبداله ونفاياته) 90 0 0 0 146 0 0 0 0 236 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 23
24 الأخشاب والفلين 58 1 0 0 0 0 0 0 0 59 Cork and wood 24
25 عجائن الورق ونفاياته 57 0 0 0 26 0 0 0 0 83 Pulp and waste paper 25
26 ألياف النسيج وفضلاتها (غير مغزولة الى خيط ومصنوعة نسيجاً) 0 2 0 0 22 0 0 0 0 24 Textile fibers and their wastes 26
27 الأسمدة الطبيعية والمعادن الخام (باستثناء الفحم والبترول والاحجار الكريمة) 15568 0 0 0 49487 1 0 0 30579 95635 Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) 27
28 خامات المعادن وفضلاتها 27734 0 0 0 3904 0 0 0 0 31638 Metalliferous ores and metal scrap 28
29 مواد خام من أصل نباتي أو حيواني غير داخلة في مكان آخر  260 601 0 0 5 0 0 0 0 866 Crude animal and vegetable materials N.E.S. 29
3 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 1922831 2082 1508357 21930 68839470 71917 0 483634 10372342 83222563 Mineral Fuel, Lubricants and related Materials 3
32 الفحم الحجري وفحم الكوك والفحم المكتل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Coal, coke and briquettes 32
33 البترول والمنتجات البترولية والمواد المتصلة بالبترول 1802595 2082 678972 21930 47860202 9 0 483634 668515 51517939 Petroleum, Petroleum products and related materials 33
34 غاز طبيعي وغاز مصنع 120236 0 829385 0 20979268 71908 0 0 9703827 31704624 Gas, natural and manufactured 34
4 الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 Animal and Vegetable Oils, Fats and Waxes 4
41 زيوت ودهون حيوانية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Animal oils and fats 41
42 زيوت نباتية المنشأ سائلة أو جامدة خام أو مصفاة 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 fixed vegetable oils and fats 42
43 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية المنشأ مصنعة والشموع النباتية والحيوانية المنشأ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Animal and Vegetable Oils, Fats, Processed, Waxes of animal or Vegetable origin 43
5 المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها 1163278 519609 282120 127524 3064324 961177 96812 438876 519161 7172881 Chemicals and Related Products N.E.S. 5
51 منتجات كيماوية عضوية 585200 103151 23976 127402 812664 190642 65138 0 7083 1915256 Organic chemicals 51
52 منتجات كيماوية غير عضوية  5740 94071 2252 0 323521 28495 0 0 0 454079 Inorganic chemicals 52
53 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 407 1323 0 0 215 0 0 0 0 1945 Dyeing, training & coloring materials 53
54 محضرات طبية وصيدلانية 402 31 0 0 0 0 0 0 0 433 Medical and pharmaceutical products 54
55 الزيوت العطرية الطيارة ومحضرات عطور وزينة وتنظيف 7293 107 0 0 45 0 0 0 0 7445 Essential oils & perfume materials, toilet, polishing & cleansing preparations 55
56 الأسمدة المصنوعة 6909 45776 92348 0 859937 733709 0 402166 353379 2494224 Fertilizers, manufactured 56
57 اللدائن في أشكال أولية 499313 274689 163304 122 1067810 8331 31674 36710 158699 2240652 Plastics in Primary Forms 57
58 اللدائن في أشكال غير أولية 57757 461 239 0 132 0 0 0 0 58589 Plastics in Non-Primary Forms 58
59 المواد والمنتجات الكيماوية غير المذكورة في مكان آخر 257 0 1 0 0 0 0 0 0 258 Chemical materials & products N.E.S. 59
6 البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع 1495806 1401 37 0 1265 167 0 0 0 1498676 Manufactured Goods, Classified Chiefly by Material 6
61 جلود مدبوغة ومصنوعات جلدية غير مصنفة في مكان آخر وجلود الفراء 426 0 0 0 277 0 0 0 0 703 Leather, leather manufacture, N.E.S. and dressed fur skins 61
62 مصنوعات مطاط غير مذكورة أو داخله في مكان آخر 106 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Rubber manufactures N.E.S. 62
63 مصنوعات خشب وفلين باستثناء الأثاث 20 2 0 0 0 0 0 0 0 22 Cork and wood manufacture excluding furniture 63
64 الورق والورق المقوى ومصنوعات عجائن الورق 15560 0 0 0 160 0 0 0 0 15720 Paper prepared & articles of paper pulp or paper board 64
65 الغزل والمنسوجات والمصنوعات منها غير المذكورة في مكان آخر 86 671 0 0 124 116 0 0 0 997 Textile yarn, fabrics, made up articles N.E.S. and related products 65
66 مصنوعات من مواد معدنية طبيعية غير المذكورة في مكان آخر 16699 67 0 0 0 51 0 0 0 16817 Non-metallic minerals manufacture N.E.S. 66
67 حديد وصلب (فولاذ) 1458072 0 0 0 490 0 0 0 0 1458562 Iron and Steel 67
68 معادن غير حديدية 1997 26 0 0 113 0 0 0 0 2136 Non - ferrous metal 68
69 مصنوعات معادن غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 2840 635 37 0 101 0 0 0 0 3613 Manufacture of metal N.E.S. 69
7 الماكينات والآلات ومعدات النقل 6231 394 65 0 3197 0 0 0 0 9887 Machinery and Transport Equipment 7
71 مولدات للحركة وآلات وأجهزة محركة 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Power generating machinery & equipment 71
72 آلات متخصصة لصناعات معينة 174 0 0 0 0 0 0 0 0 174 Machinery specialized for particular industries 72
73 آلات لشغل المعادن وآلات وأجهزة لحام 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Metal working machinery 73
74 آلات وأجهزة عامة للصناعة غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 3293 0 0 0 741 0 0 0 0 4034 General industrial machinery & equipment, N.E.S. and machine parts, N.E.S. 74
75 آلات وأجهزة للتجهيزات المكتبية 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 Office machinery & automatic data processing equipment 75
76 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وأجهزة تسجيل اذاعة صوتية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Telecommunication & sound recording and producing apparatus 76
77 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 1451 0 65 0 2456 0 0 0 0 3972 Electrical machinery apparatus and appliances, N.E.S. and parts thereof 77
78 عربات النقل البري 380 394 0 0 0 0 0 0 0 774 Road vehicles (including air cushion vehicles) 78
79 معدات النقل الأخرى 911 0 0 0 0 0 0 0 0 911 Other transport equipment 79
8 مصنوعات متنوعة 24143 696 2375 0 543 100110 290 0 384 128541 Miscellaneous Manufactured Articles 8
81 أجهزة وأصناف صحية للتدفئة والانارة واجزاؤها غير المذكورة في مكان آخر  77 40 0 0 0 0 0 0 0 117 Sanitary, plumping, heating and lighting fixtures and fittings, N.E.S 81
82 الأثاث وأجزاؤه 270 98 837 0 135 0 0 0   1340 Furniture and parts thereof 82
83 لوازم السفر ، حقائب يدوية والأوعية المماثلة لها 40 1 0 0 271 0 0 0 0 312 Travel goods, handbags and similar containers 83
84 ألبسة وتوابعها 13409 3 130 0 1 100110 290 0 172 114115 Articles of apparel and clothing accessories 84
85 أحذية 3678 0 0 0 0 0 0 0 0 3678 Footwear 85
87 أجهزة مهنية أو علمية أو ضابطة وأجهزة للبصريات 47 4 0 0 0 0 0 0 0 51 Professional, scientific & controlling instruments and apparatus, N.E.S. 87
88 أدوات وأجهزة ومنتجات البصريات والفوتوغرافيا والسينما والساعات 72 0 58 0 0 0 0 0 0 130 Photographic apparatus equipment & supplies & optical goods, watches and clocks 88
89 مصنوعات متنوعة غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 6550 550 1350 0 136 0 0 0 212 8798 Miscellaneous manufactured articles, N.E.S 89
9 أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Commodities and Transactions not Classified Elsewhere in the SITC. 9
                           
  4723191 527001 1792956 149454 71965578 1133372 97102 922510 10922466 92233630 Total