الصادرات حسب الكتل الدولية  وأقسام التصنيف الدولي المعدل (3) 
2005
EXPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND S.I.T.C. R3 SECTIONS 
2005
جدول رقم (241) ( الوحدة : الف ريال قطري) TABLE (241) (Unit :000 Q.R)
Text Box: مجموعة البلدان
                              مجموعة البلدان









 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
G.C.C.
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries












 
  Sitc R-3 Sections
                           
(0) Text Box: مجموعة البلدان
الأغذية والحيوانات الحية 63838 1416 0 0 0 0 46 0 0 65300 Text Box: Blocks of Countries
Food and live animals (0)
(1) المشروبات والتبغ 1662 237 2 0 0 0 0 0 0 1901 Beverages and tobacco (1)
(2) مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 44395 1166 0 0 2 0 56732 0 30579 132874 Crude materials, inedible except fuels (2)
(3) الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 1922831 2082 1508357 21930 71917 0 68839470 483633 10372342 83222562 Mineral fuels, Lubricants and related materials (3)
(4) الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 1008 Animal and vegetable oils, fats and waxes (4)
(5) المواد الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها 1163276 519610 282121 127524 961177 96812 3064324 438876 519161 7172881 Chemicals and related products (5)
(6) البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب المادة 1495806 1401 37 0 167 0 1266 0 0 1498677 Manufactured goods classified chiefly by materials (6)
(7) الماكينات والآلات ومعدات النقل 6231 394 65 0 0 0 3196 0 0 9886 Machinery and transport equipment (7)
(8) مصنوعات متنوعة 24144 695 2375 0 100109 290 543 0 385 128541 Miscellaneous manufactured goods (8)
(9) أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Commodities and transactions not classified in the SITC (9)
                           
المجموع 4723191 527001 1792957 149454 1133372 97102 71965577 922509 10922467 92233630 Total