الصادرات حسب بلدان المقصد (1)  
2001 - 2005
EXMPORTS BY COUNTRIES OF DESTINATION (1)
2001 - 2005
جدول رقم (240) ( الوحدة : ألف ريال قطري) TABLE (240) (Unit :000 Q.R)
                                      السنة
  البلدان
2001 2002 2003 2004 2005                                              Year

  Countries
قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value %
                           
1. البلدان العربية 1391029 3.6 3200075 8.2 2162598 4.5 3611083 5.4 5250193 5.7 Arab Countries 1.
  أ - بلدان مجلس التعاون الخليجي 1219448 3.1 2091969 5.3 1906309 4.0 3056302 4.6 4723191 5.1 a. G.C.C.  
  الامارات العربية المتحدة 702516 1.8 1353853 3.5 1124596 2.3 1973976 2.9 3822449 4.1 United Arab Emirates  
  المملكة العربية السعودية 416524 1.1 575766 1.5 599688 1.2 706166 1.1 631283 0.7 Saudi Arabia  
  دولة الكويت 45863 0.1 66293 0.2 59342 0.1 183073 0.3 60895 0.1 Kuwait  
  دولة البحرين 36822 0.1 69369 0.2 96572 0.2 110488 0.2 166141 0.2 Bahrain  
  سلطنة عمان 17723 0.0 26688 0.1 26111 0.1 82599 0.1 42423 0.0 Sultanate of Oman  
  ب - بقية البلدان العربية 171581 0.4 1108106 2.8 256289 0.5 554781 0.8 527002 0.6 b. Other Arab Countries  
  اليمن 27195 0.1 27430 0.1 7281 0.0 42815 0.1 16375 0.0 Yemen  
  الأردن 43856 0.1 39006 0.1 18615 0.0 82668 0.1 113194 0.1 Jordan  
  السودان 7548 0.0 1126 0.0 3026 0.0 26871 0.0 47563 0.1 Sudan  
  مصر 38766 0.1 952972 2.4 84550 0.2 62175 0.1 139239 0.2 Egypt  
  بقية الدول العربية 54216 0.1 87572 0.2 142817 0.3 340252 0.5 210631 0.2 Other  
2. دول الإتحاد الأوروبي 301985 0.8 661409 1.7 942057 2.0 1697587 2.5 1792957 1.9 Countries of The European Union 2.
  فرنسا 29579 0.1 51 0.0 25585 0.1 19001 0.0 165272 0.2 France  
  المملكة المتحدة 17712 0.0 2958 0.0 101241 0.2 199405 0.3 3697 0.0 United Kingdom  
  هولندا 39543 0.1 186112 0.5 160179 0.3 33860 0.1 566352 0.6 Netherlands  
  إيطاليا 90 0.0 373491 1.0 34727 0.1 73720 0.1 55668 0.1 Italy  
  بلجيكا 9361 0.0 9363 0.0 16807 0.0 7542 0.0 56502 0.1 Belgium  
  ألمانيا 569 0.0 936 0.0 1680 0.0 269 0.0 15002 0.0 Germany  
  اسبانيا 203865 0.5 80352 0.2 546696 1.1 1257785 1.9 892189 1.0 Spain  
  اليونان 0 0.0 5130 0.0 12702 0.0 66529 0.1 16524 0.0 Greece  
  مالطا 0 0.0 130 0.0 0 0.0 36456 0.1 0 0.0 Malta  
  قبرص 1138 0.0 946 0.0 1931 0.0 2676 0.0 2860 0.0 Cyprus  
  أخرى 128 0.0 1940 0.0 40509 0.1 344 0.0 18891 0.0 Other  
3. بلدان أوروبية أخرى 0 0.0 33 0.0 267 0.0 180993 0.3 149453 0.2 Other European Countries 3.
  روسيا 0 0.0 0 0.0 267 0.0 0 0.0 0 0.0 Russia  
  سلوفاكيا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Slovakia  
  سويسرا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Switzerland  
  ايسلندا 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Iceland  
  أخرى 0 0.0 33 0.0 0 0.0 180993 0.3 149453 0.2 Other  
4. الدول الأسيوية (عدا البلاد العربية) 34654209 88.9 31846409 81.2 40248643 83.8 54171116 80.7 71965577 78.0 Asian Countries (Except Arab Countries) 4.
  اليابان 20174813 51.8 18628115 47.5 22412478 46.7 28312835 42.2 37502257 40.7 Japan  
  الهند 559731 1.4 364575 0.9 535516 1.1 3654984 5.4 3203382 3.5 India  
  كوريا الجنوبية 7803471 20.0 6320592 16.1 9018471 18.8 10676771 15.9 14770856 16.0 South Korea  
  سنغافورة 2677858 6.9 3696688 9.4 4628161 9.6 6167121 9.2 7657903 8.3 Singapore  
  الصين الشعبية 1190392 3.1 421357 1.1 937879 2.0 751314 1.1 1369094 1.5 Peoples Republic of China  
  سريلانكا 35134 0.1 85076 0.2 85371 0.2 38322 0.1 61945 0.1 Srilanka  
  الفلبين 698367 1.8 461498 1.2 577054 1.2 782476 1.2 1092245 1.2 Philippines  
  باكستان 43448 0.1 54501 0.1 57117 0.1 422819 0.6 752900 0.8 Pakistan  
  فيتنام 139152 0.4 125178 0.3 114379 0.2 61105 0.1 104454 0.1 Vietnam  
  ايران 14378 0.0 86765 0.2 28510 0.1 217547 0.3 142122 0.2 Iran  
  تايوان 84291 0.2 99399 0.3 316732 0.7 921765 1.4 2381559 2.6 Taiwan  
  تايلاند 936018 2.4 1365822 3.5 1451795 3.0 1853268 2.8 1893797 2.1 Thailand  
  دول أسيوية أخرى 297156 0.8 136843 0.3 85180 0.2 310789 0.5 1033063 1.1 Other Asian Countries  
5. الولايات المتحدة الامريكية 1378858 3.5 1009571 2.6 764735 1.6 854649 1.3 1133373 1.2 United States of America 5.
6. دول أمريكية أخرى 58988 0.2 5063 0.0 23156 0.0 131830 0.2 97102 0.1 Other American Countries 6.
  كندا 25520 0.1 1076 0.0 1458 0.0 124376 0.2 290 0.0 Canada  
  البرازيل 0 0.0 0 0.0 14808 0.0 0 0.0 460 0.0 Brazil  
  تشيلي 7532 0.0 1983 0.0 2277 0.0 718 0.0 6844 0.0 Chile  
  المكسيك 567 0.0 0 0.0 221 0.0 0 0.0 0 0.0 Mexico  
  بنما 618 0.0 377 0.0 1042 0.0 0 0.0 1304 0.0 Panama  
  أخرى 24751 0.1 1627 0.0 3350 0.0 6736 0.0 88204 0.1 Other  
7. الدول المحيطية 787720 2.0 363440 0.9 383507 0.8 828729 1.2 922509 1.0 Oceania 7.
  أستراليا 623022 1.6 198189 0.5 143246 0.3 579083 0.9 482597 0.5 Australia  
  نيوزيلندا 164610 0.4 165250 0.4 240261 0.5 249646 0.4 439572 0.5 New Zealand  
  نيوكاليدونيا 88 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 New Caledonia  
  جزر سولومون 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Solomon Islands  
  سيشل 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 Seychelles  
  دول محيطية أخرى 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 340 0.0 Other Oceania  
8. افريقيا ودول أخرى غير مبينه (عدا البلاد العربية) 395837 1.0 2120851 5.4 3496319 7.3 5686345 8.5 10922466 11.8 Africa & Not Stated Countries (Other Than Arab Countries) 8.
                           
المجموع   38968626 100 39206851 100 48021282 100 67162332 100 92233630 100 Total  
(1) لا تشمل إعادة التصدير (1) Not including Re-exports.