المستوردات حسب الكتل الدولية وأقسام وفصول التصنيف الدولي المعدل (3)
2005
 IMPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND SITC R-3 SECTIONS AND DIVISIONS 
2005
جدول رقم (237)( الوحدة : الف ريال قطري) TABLE (237) (Unit :000 Q.R)
Text Box: مجموعة البلدان
                              مجموعة البلدان









 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
G.C.C.
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries












 
  Sitc R-3 Sections
                           
0 Text Box: مجموعة البلدان
الأغذية والحيوانات الحية Text Box: مجموعة البلدان
567734 233024 349122 14106 463739 78720 218964 164890 15824 2106123 Text Box: Blocks of Countries
Food and live animals 0
00 الحيوانات الحية 36693 114584 1435 0 11208 602 5 41251 148 205926 Live Animals 00
01 اللحوم ومستحضراتها 49700 11331 12947 0 47939 9808 188257 56400 158 376540 Meat and meat preparations 01
02 منتجات الألبان والبيض 195235 20029 110532 181 21055 2212 3502 26501 22 379269 Dairy products and eggs 02
03 أسماك ذوات قشور وحيوانات رخوة ومستحضراتها 20442 334 2520 2518 18104 128 21 545 672 45284 Fish crustaceans and molluscs and preparations thereof 03
04 الحبوب ومستحضراتها 81127 4589 31416 1318 163860 6559 8151 18770 113 315903 Cereal and cereal preparations 04
05 الخضار والفاكهة 64665 56045 45206 179 127291 31592 7975 11405 10460 354818 Vegetables and fruits 05
06 السكر والمصنوعات السكرية والعسل 42864 3188 15943 830 4786 1571 306 503 1150 71141 Sugar, Sugar preparations and honey 06
07 البن والشاي والكاكاو والتوابل ومستحضراتها 33574 13288 58120 7108 43020 5315 3902 4224 2072 170623 Coffee, tea, coca, spices, and preparations thereof 07
08 علف الحيوانات باستثناء الحبوب غير المطحونة 24140 90 3535 34 3109 2190 6200 3310 310 42918 Feeding stuff for animals (except unmilled cereals) 08
09 منتجات ومحضرات متنوعة صالحة للأكل 19294 9546 67468 1938 23367 18743 645 1981 719 143701 Miscellaneous edible products and preparations 09
1 المشروبات والتبغ 142067 1813 110151 16731 8279 43695 3731 5401 1047 332915 Beverages and Tobacco 1
11 المشروبات 141355 1041 65582 514 5432 2863 2654 5401 972 225814 Beverages 11
12 التبغ ومصنوعاته 712 772 44569 16217 2847 40832 1077 0 75 107101 Tobacco and Tobacco Products  12
2 مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 247486 16899 167039 42591 208832 15801 27416 20914 7223 754201 Crude Materials, Inedible, Except Fuels 2
21 جلود وجلود الفراء الخام 15 723 247 0 303 0 0 5 0 1293 Hides, skins and fur skins, raw 21
22 الحبوب الزيتية والمكسرات التي تستخرج منها الزيوت 2348 188 199 0 6389 365 172 1 0 9662 Oil seeds and oleaginous fruit 22
23 المطاط الخام(طبيعي أو تركيبي أو مجدد وإبداله ونفاياته) 921 2 4103 23 1337 488 127 38 302 7341 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 23
24 الأخشاب والفلين 6018 1823 52598 19615 68278 6797 23786 6077 2937 187929 Cork and wood 24
25 عجائن الورق ونفاياته 5256 0 4141 662 3658 2003 70 20 27 15837 Pulp and waste paper 25
26 ألياف النسيج وفضلاتها (غير مغزولة الى خيط ومصنوعة نسيجاً) 2937 157 4357 15 9758 1637 565 458 130 20014 Textile fibers and their wastes 26
27 الأسمدة الطبيعية والمعادن الخام (باستثناء الفحم والبترول والاحجار الكريمة) 220852 12034 63009 288 107301 2886 284 13134 1183 420971 Crude fertilizers and crude minerals (excluding coal, petroleum and precious stones) 27
28 خامات المعادن وفضلاتها 2182 37 31241 21922 2842 488 0 0 11 58723 Metalliferous ores and metal scrap 28
29 مواد خام من أصل نباتي أو حيواني غير داخلة في مكان آخر  6957 1935 7144 66 8966 1137 2412 1181 2633 32431 Crude animal and vegetable materials N.E.S. 29
3 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 132704 1436 12081 1670 4346 4101 1 51 31 156421 Mineral Fuel, Lubricants and related Materials 3
32 الفحم الحجري وفحم الكوك والفحم المكتل 22 1153 1205 33 198 0 0 0 0 2611 Coal, coke and briquettes 32
33 البترول والمنتجات البترولية والمواد المتصلة بالبترول 132607 283 10770 1632 3620 3424 1 51 31 152419 Petroleum, Petroleum products and related materials 33
34 غاز طبيعي وغاز مصنع 75 0 106 5 528 677 0 0 0 1391 Gas, natural and manufactured 34
4 الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 65049 3895 11537 0 7405 2731 111 20 0 90748 Animal and Vegetable Oils, Fats and Waxes 4
41 زيوت ودهون حيوانية 10 0 13 0 445 17 0 0 0 485 Animal Oils and fats 41
42 زيوت نباتية المنشأ سائلة أو جامدة خام أو مصفاة 52171 3892 11294 0 6806 1921 109 0 0 76193 fixed vegetable oils and fats 42
43 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية المنشأ مصنعة والشموع النباتية والحيوانية المنشأ 12868 3 230 0 154 793 2 20 0 14070 Animal and Vegetable Oils, Fats, Processed, Waxes of animal or Vegetable origin 43
5 المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها 659343 37974 1079228 74110 257809 278024 26346 13033 20697 2446564 Chemicals and Related Products N.E.S. 5
51 منتجات كيماوية عضوية 28895 1108 104950 11053 38547 55889 3654 856 814 245766 Organic chemicals 51
52 منتجات كيماوية غير عضوية  45488 1660 196694 6677 80007 59418 2610 2822 5176 400552 Inorganic chemicals 52
53 مواد الصباغة والدباغة والتلوين 113863 2003 30954 2997 6225 3562 1718 159 4194 165675 Dyeing, training & coloring materials 53
54 محضرات طبية وصيدلانية 30647 14299 285429 36573 5589 36021 3468 4165 782 416973 Medical and pharmaceutical products 54
55 الزيوت العطرية الطيارة ومحضرات عطور وزينة وتنظيف 99464 6923 201083 5365 38046 22090 1598 854 2316 377739 Essential oils & perfume materials, toilet, polishing & cleansing preparations 55
56 الأسمدة المصنوعة 227 625 1770 157 68 2 71 1070 0 3990 Fertilizers, manufactured 56
57 اللدائن في أشكال أولية 132933 2036 57608 2516 32513 7338 6251 543 56 241794 Plastics in Primary Forms 57
58 اللدائن في أشكال غير أولية 114925 8539 64951 1057 39979 10364 3426 1510 1175 245926 Plastics in Non-Primary Forms 58
59 المواد والمنتجات الكيماوية غير المذكورة في مكان آخر 92901 781 135789 7715 16835 83340 3550 1054 6184 348149 Chemical materials & products N.E.S. 59
6 البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع 1720933 101927 2265612 74586 4006647 384078 192098 40929 24817 8811627 Manufactured Goods, Classified Chiefly by Material 6
61 جلود مدبوغة ومصنوعات جلدية غير مصنفة في مكان آخر وجلود الفراء 1474 1561 1887 479 1746 292 0 15 43 7497 Leather, leather manufactures, N.E.S. and dressed fur Skins 61
62 مصنوعات مطاط غير مذكورة أو داخله في مكان آخر 9577 4219 39715 2763 180089 4904 4064 28 422 245781 Rubber manufactures N.E.S. 62
63 مصنوعات خشب وفلين باستثناء الأثاث 29518 1286 28597 4155 154505 6471 6236 12337 1041 244146 Cork and wood manufacture excluding furniture 63
64 الورق والورق المقوى ومصنوعات عجائن الورق 109853 4813 67634 274 53378 6438 374 85 2932 245781 Paper prepared & articles of paper pulp or paper board 64
65 الغزل والمنسوجات والمصنوعات منها غير المذكورة في مكان آخر 47588 7595 65070 993 326731 16814 3087 1625 784 470287 Textile yarn, fabrics, made up articles N.E.S. and related products 65
66 مصنوعات من مواد معدنية طبيعية غير المذكورة في مكان آخر 403524 37658 253113 2004 761419 26150 2398 1756 1510 1489532 Non-metallic minerals manufactures N.E.S. 66
67 حديد وصلب (فولاذ) 421362 7517 1243447 48183 1901686 229614 168772 8169 9255 4038005 Iron and Steel 67
68 معادن غير حديدية 167085 3896 77624 522 58420 19936 382 3108 1523 332496 Non - ferrous metal 68
69 مصنوعات معادن غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر 530952 33382 488525 15213 568673 73459 6785 13806 7307 1738102 Manufacture of metal N.E.S. 69
7 الماكينات والآلات ومعدات النقل 918207 91889 7055504 263133 5923115 3041127 413981 236556 43174 17986686 Machinery and Transport Equipment 7
71 مولدات للحركة وآلات وأجهزة محركة 11047 13601 928396 101520 294350 505382 44493 2573 1423 1902785 Power generating machinery & equipment 71
72 آلات متخصصة لصناعات معينة 26240 4695 857571 10278 514217 741894 36240 8319 5568 2205022 Machinery specialized for particular industries 72
73 آلات لشغل المعادن وآلات وأجهزة لحام 1598 526 78607 1590 51610 30766 949 168 187 166001 Metal working machinery 73
74 آلات وأجهزة عامة للصناعة غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 148590 20766 1684027 41973 1321683 606230 13153 30371 17414 3884207 General industrial machinery & equipment, N.E.S. and machine parts, N.E.S. 74
75 آلات وأجهزة للتجهيزات المكتبية 13827 265 215171 4453 350111 99795 12800 984 714 698120 Office machinery's & automatic data processing equipment 75
76 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية وأجهزة تسجيل اذاعة صوتية 7582 535 692445 2990 295673 37812 7922 2460 293 1047712 Telecommunication & sound recording and producing apparatus 76
77 آلات وأجهزة كهربائية غير مذكورة في مكان آخر وأجزاؤها 561565 38848 849946 92006 644771 137704 15962 14903 16153 2371858 Electrical machinery apparatus and appliances, N.E.S. and parts thereof 77
78 عربات النقل البري 128053 12512 1506402 1622 2388493 633058 266894 171920 848 5109802 Road vehicles (including air cushion vehicles) 78
79 معدات النقل الأخرى 19705 141 242939 6701 62207 248486 15568 4858 574 601179 Other transport equipment 79
8 مصنوعات متنوعة 669921 94530 1244984 252095 1213651 383843 26140 11754 34564 3931482 Miscellaneous Manufactured Articles 8
81 أجهزة وأصناف صحية للتدفئة والانارة واجزاؤها غير المذكورة في مكان آخر  82823 15664 137760 1505 52455 11421 607 2329 1143 305707 Sanitary, plumping, heating and lighting fixtures and fittings, N.E.S 81
82 الأثاث وأجزاؤه 71582 19358 153481 2117 290060 44404 3255 898 1767 586922 Furniture and parts thereof 82
83 لوازم السفر ، حقائب يدوية والأوعية المماثلة لها 1065 1439 15479 834 48290 1365 331 92 39 68934 Travel goods, handbags and similar containers 83
84 ألبسة وتوابعها 12687 18119 155724 7175 295820 6801 2461 1706 2797 503290 Articles of apparel and clothing accessories 84
85 أحذية 3928 2307 43748 1343 62290 2682 6019 212 172 122701 Footwear 85
87 أجهزة مهنية أو علمية أو ضابطة وأجهزة للبصريات 38141 1753 480827 52766 114467 249362 7705 4181 26092 975294 Professional, scientific & controlling instruments and apparatus, N.E.S. 87
88 أدوات وأجهزة ومنتجات البصريات والفوتوغرافيا والسينما والساعات 6987 4268 54221 161815 83079 15270 485 260 1662 328047 Photographic apparatus equipment & supplies & optical goods, N.E.S. watches and clocks 88
89 مصنوعات متنوعة غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر 452708 31622 203744 24540 267190 52538 5277 2076 892 1040587 Miscellaneous manufactured articles, N.E.S 89
9 أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 1815 56 645 23 1455 242 0 0 0 4236 Commodities and Transactions not Classified Elsewhere in the SITC. 9
                           
المجموع 5125259 583443 12295903 739045 12095278 4232362 908788 493548 147377 36621003 Total