المستوردات حسب الكتل الدولية  وأقسام التصنيف الدولي المعدل (3) 
2005
IMPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND S.I.T.C. R3 SECTIONS 
2005
جدول رقم (236) ( الوحدة : الف ريال قطري) TABLE (236) (Unit :000 Q.R)
Text Box: مجموعة البلدان
                              مجموعة البلدان









 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
G.C.C.
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries












 
  Sitc R-3 Sections
                           
(0) الأغذية والحيوانات الحية 567734 233026 349120 14107 463740 78720 218964 164889 15823 2106123 Food and live animals (0)
(1) المشروبات والتبغ 142066 1814 110152 16731 8278 43695 3731 5401 1047 332915 Beverages and tobacco (1)
(2) مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 247486 16900 167039 42592 208831 15800 27416 20914 7223 754201 Crude materials, inedible except fuels (2)
(3) الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 132705 1436 12081 1671 4345 4100 1 51 31 156421 Mineral fuels, Lubricants and related materials (3)
(4) الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 65048 3895 11537 0 7406 2731 111 20 0 90748 Animal and vegetable oils, fats and waxes (4)
(5) المواد الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها 659343 37971 1079227 74111 257809 278024 26348 13032 20697 2446562 Chemicals and related products (5)
(6) البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب المادة 1720934 101927 2265611 74586 4006647 384079 192097 40930 24816 8811627 Manufactured goods classified chiefly by materials (6)
(7) الماكينات والآلات ومعدات النقل 918207 91890 7055504 263134 5923114 3041128 413981 236554 43173 17986685 Machinery and transport equipment (7)
(8) مصنوعات متنوعة 669921 94529 1244983 252095 1213652 383843 26140 11754 34564 3931481 Miscellaneous manufactured goods (8)
(9) أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 1815 56 645 23 1455 242 0 0 0 4236 Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC (9)
                           
المجموع   5125259 583444 12295899 739050 12095277 4232362 908789 493545 147374 36620999 Total