المستوردات حسب الكتل الدولية  
2001 - 2005
IMPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS
2001 - 2005
جدول رقم (235) ( الوحدة : ألف ريال قطري) TABLE (235) (Unit :000 Q.R)
                                      السنة
  البلدان
2001 2002 2003 2004 2005                                              Year

  Countries
قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value %
                           
1. البلدان العربية 1891674 13.8 2590118 17.6 2983711 16.7 4386930 20.1 5708703 15.6 Arab Countries 1.
  أ - بلدان مجلس التعاون الخليجي 1669033 12.2 2276514 15.4 2660462 14.9 4013611 18.4 5125259 14.0 a. G.C.C  
  الامارات العربية المتحدة 716372 5.2 1039411 7.0 1187546 6.7 1381285 6.3 2355918 6.4 United Arab Emirates  
  المملكة العربية السعودية 732561 5.4 917637 6.2 1059596 5.9 2078964 9.5 2093066 5.7 Saudi Arabia  
  دولة الكويت 66739 0.5 105085 0.7 74753 0.4 102959 0.5 171109 0.5 Kuwait  
  دولة البحرين 81280 0.6 122495 0.8 235004 1.3 289177 1.3 224010 0.6 Bahrain  
  سلطنة عمان 72081 0.5 91886 0.6 103563 0.6 161226 0.7 281156 0.8 Sultanate of Oman  
  ب - بلدان عربية أخرى 222641 1.6 313604 2.1 323249 1.8 373319 1.7 583444 1.6 b. Other Arab Countries  
  سوريا 81271 0.6 120259 0.8 92759 0.5 121969 0.6 144081 0.4 Syria  
  لبنان 36334 0.3 36240 0.2 48834 0.3 85713 0.4 150966 0.4 Lebanon  
  الأردن 56688 0.4 72157 0.5 54364 0.3 53574 0.2 86474 0.2 Jordan  
  أخرى 48348 0.4 84948 0.6 127292 0.7 112063 0.5 201923 0.6 Other  
2. دول الإتحاد الأوروبي 5277257 38.6 5184434 35.2 6333170 35.5 10025606 45.9 12295899 33.6 Countries of The European Union 2.
  فرنسا 610527 4.5 614192 4.2 592107 3.3 5846161 26.7 1547292 4.2 France  
  المملكة المتحدة 1102757 8.1 1123670 7.6 1430391 8.0 1119331 5.1 2096345 5.7 United Kingdom  
  هولندا 318695 2.3 338196 2.3 339402 1.9 275643 1.3 671436 1.8 Netherlands  
  إيطاليا 1339035 9.8 1332966 9.0 1326387 7.4 740316 3.4 2364696 6.5 Italy  
  بلجيكا 135862 1.0 170667 1.2 192896 1.1 216807 1.0 437087 1.2 Belgium  
  الدانمارك 63405 0.5 65704 0.4 72388 0.4 47519 0.2 221452 0.6 Denmark  
  ألمانيا 1254551 9.2 1032306 7.0 1719673 9.6 1148883 5.3 3361944 9.2 Germany  
  اسبانيا 149816 1.1 184521 1.3 220434 1.2 180819 0.8 417296 1.1 Spain  
  البرتغال 9409 0.1 11535 0.1 12803 0.1 11245 0.1 20318 0.1 Portugal  
  النمسا 51902 0.4 57963 0.4 75297 0.4 85402 0.4 217157 0.6 Austria  
  إيرلندة 62569 0.5 60272 0.4 74300 0.4 75164 0.3 146554 0.4 Ireland  
  السويد 81115 0.6 83963 0.6 127831 0.7 105019 0.5 173743 0.5 Sweden  
  فنلندة 22313 0.2 35501 0.2 50077 0.3 82297 0.4 300344 0.8 Finland  
  التشيك 8745 0.1 12711 0.1 30656 0.2 31033 0.1 86338 0.2 Czech  
  اليونان 27600 0.2 20878 0.1 14978 0.1 9611 0.0 39558 0.1 Greece  
  المجر 8746 0.1 9254 0.1 14255 0.1 23069 0.1 79967 0.2 Hungary  
  أخرى 30210 0.2 30135 0.2 39295 0.2 27287 0.1 114372 0.3 Other  
3. بلدان أوروبية أخرى 251069 1.8 247122 1.7 361800 2.0 520106 2.4 739050 2.0 Other European Countries 3.
  سويسرا 201667 1.5 189214 1.3 224968 1.3 391321 1.8 509953 1.4 Switzerland  
  النرويج 18851 0.1 20238 0.1 31295 0.2 31586 0.1 38578 0.1 Norway  
  أخرى 30551 0.2 37670 0.3 105537 0.6 97199 0.4 190519 0.5 Other  
4. البلدان الأمريكية 2226637 16.3 2281051 15.5 2655427 14.9 2580603 11.8 5141151 14.0 American Countries 4.
  الولايات المتحدة الامريكية 1884435 13.8 1922917 13.0 2170898 12.2 2101963 9.6 4232362 11.6 United States of America  
  البرازيل 129050 0.9 144583 1.0 164767 0.9 208734 1.0 431861 1.2 Brazil  
  كندا 84895 0.6 115735 0.8 119556 0.7 84907 0.4 164236 0.4 Canada  
  أخرى 128257 0.9 97816 0.7 200206 1.1 184999 0.8 312692 0.9 Other  
5. البلدان الأسيوية عدا البلاد العربية 3697378 27.0 4173048 28.3 5107627 28.7 4012769 18.4 12095277 33.0 Asian Countries-Except Arab Countries 5.
  اليابان 1302643 9.5 1552624 10.5 1866402 10.5 1141370 5.2 4262973 11.6 Japan  
  الهند 322999 2.4 440337 3.0 560901 3.1 513711 2.4 1411671 3.9 India  
  سنغافورة 98120 0.7 112153 0.8 155216 0.9 403413 1.8 410134 1.1 Singapore  
  تايوان 118187 0.9 113400 0.8 108809 0.6 87244 0.4 208195 0.6 Taiwan  
  تركيا 68064 0.5 90748 0.6 106565 0.6 117028 0.5 253878 0.7 Turkey  
  باكستان 118470 0.9 104507 0.7 116381 0.7 95218 0.4 162769 0.4 Pakistan  
  كوريا الجنوبية 602105 4.4 528193 3.6 883137 5.0 408850 1.9 1657765 4.5 South Korea  
  تايلاند 121333 0.9 126975 0.9 151743 0.9 136501 0.6 522574 1.4 Thailand  
  الصين الشعبية 396214 2.9 467264 3.2 604932 3.4 668291 3.1 1892264 5.2 Peoples Republic of China  
  هونج كونج 66960 0.5 133720 0.9 54490 0.3 39266 0.2 50107 0.1 Hong Kong  
  أخرى 482283 3.5 503127 3.4 499051 2.8 401877 1.8 1262947 3.4 Other  
6. الدول المحيطية 286290 2.1 225082 1.5 317315 1.8 265807 1.2 493544 1.3 Oceania 6.
  أستراليا 267910 2.0 216381 1.5 293895 1.6 250263 1.1 450936 1.2 Australia  
  نيوزيلندا 18291 0.1 17648 0.1 23180 0.1 15544 0.1 42608 0.1 New Zealand  
  بلدان محيطية أخرى 89 0.0 392 0.0 240 0.0 0 0.0 0 0.0 Other Oceania  
7. افريقيا عدا البلاد العربية 47743 0.3 48259 0.3 67291 0.4 62598 0.3 147015 0.4 Africa-Except Arab Countries 7.
8. بلدان أخرى 268 0.0 263 0.0 0 0.0 1825 0.0 360 0.0 Other Countries 8.
                           
المجموع   13678316 100 14749377 100 17826341 100 21856244 100 36620999 100 Total