تقديرات الانتاج الإجمالي والاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة الإجمالية
                                          حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الجارية
 
 
 
2003
ESTIMATES OF  GROSS OUTPUT, INTERMEDIATE CONSUMPTION  
AND GROSS VALUE ADDED BY ECONOMIC ACTIVITY AT CURRENT PRICES
2003
جدول رقم (295) (الوحدة : مليون ريال قطري)       TABLE (295) (Unit : Million Q.R)
                                            الانتاج  وعناصره

  النشاط الاقتصادى  
الانتاج الإجمالي
Gross Output
الاستهلاك الوسيط
Intermediate Consumption
القيمة المضافة الإجمالية
Gross Value Added 
                                                                      Output & Its
                                                                     Components

  Economic Activity  
             
1 - الزراعة وصيد البحر 360 159 201 Agriculture and Fishing 1 -
2 - المناجم والمحاجر 55624 3494 52130 Mining and Quarrying 2 -
3 - الصناعة التحويلية 9457 4530 4927 Manufacturing 3 -
4 - الكهرباء والماء 2884 1087 1797 Electricity and Water 4 -
5 - التشييد والبناء 11029.2 6375 4654.2 Building and Construction 5 -
6 - التجارة المطاعم والفنادق 5489 1143 4346 Trade,Restaurants & Hotels 6 -
  1 - 6   التجارة 4552 765 3787 6.1 Trade  
  2 - 6   المطاعم 472 254 218 6.2 Restaurants  
  3 - 6   الفنادق 465 124 341 6.3 Hotels  
7 - النقل والمواصلات 5601 2690 2911 Transport and Communications 7 -
  1 - 7 النقل البري 632 205 427 7.1 Sea Transport  
  2 - 7 النقل البحري 858 373 485 7.2 Air Transport  
  3 - 7 النقل الجوي 2416 1891 525 7.3 Land Transport  
  4 - 7 الإتصالات 1695 221 1474 7.4 Communications  
8 - المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 7857 1540 6317 Finance,  Insurance,  Real Estate & Business Services 8 -
  1 - 8 البنوك 3327 424 2903 8.1 Banks  
  2 - 8 التأمين 128 45 83 8.2 Insurance  
  3 - 8 الصيارفة 62 12 50 8.3 Exchange Agencies  
  4 - 8 العقارات 2854 422 2432 8.4 Real Estate  
  5 - 8 خدمات الأعمال 1486 637 849 8.5 Business Services  
9 - الخدمات الاجتماعية 1102 458 644 Social Services 9 -
10 - الخدمات المالية المحتسبة 0 2403 -2403 Imputed bank Service Charges 10 -
مجموع الصناعات   99403 23879 75524 Total Industries  
11 - الخدمات الحكومية 14711 5111 9600 Government Services 11 -
12 - الخدمات المنزلية 617 0 617 Household Services 12 -
13 - رسوم الاستيراد 532 0 532 Import duties 13 -
             
المجموع العام   115263 28990 86273 Grand Total