تقديرات الناتج المحلي الاجمالي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة(2001 = 100) 
1999 - 2003 
              ESTIMATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BY ECONOMIC  
ACTIVITY AT CONSTANT PRICES (2001 = 100)
1999 - 2003
جدول رقم (292) (الوحدة : مليون ريال قطري)           TABLE (292) (Unit : Million Q.R)
                                     السنة

  النشاط الاقتصادى  
                                                      Year

  Economic Activity  
1999 2000 2001 2002 2003
         
                 
1 - الزراعة وصيد البحر 264 240 240 179 199 Agriculture and Fishing 1 -
2 - المناجم والمحاجر 32299 36516 36812 39414 40065 Mining and Quarrying 2 -
3 - الصناعة التحويلية 3720 3440 3909 4495 5152 Manufacturing 3 -
4 - الكهرباء والماء 751 823 975 985 1124 Electricity and Water 4 -
5 - التشييد والبناء 2282 2372 2938 3287 4170 Building and Construction 5 -
6 - التجارة المطاعم والفنادق 3445 3805 3918 3873 4240 Trade,Restaurants & Hotels 6 -
7 - النقل والمواصلات 1659 1828 2223 2743 2935 Transport and Communications 7 -
8 - المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 4610 4799 5116 5673 5801 Finance,  Insurance,  Real Estate & Business Services 8 -
9 - الخدمات الاجتماعية 697 626 608 614 628 Social Services 9 -
10 - الخدمات المالية المحتسبة -1411 -1410 -1564 -2046 -2344 Imputed bank Service Charges 10 -
مجموع الصناعات   48316 53039 55175 59217 61970 Total Industries  
11 - الخدمات الحكومية 7504 7885 8489 9070 10287 Government Services 11 -
12 - الخدمات المنزلية 506 527 548 570 602 Household Services 12 -
13 - رسوم الاستيراد 318 333 367 465 519 Import duties 13 -
                 
المجموع 56644 61784 64579 69322 73378 Grand Total