السلع المعاد تصديرها حسب الكتل الدولية وأقسام للتصنيف الدولي المعدل (3)
2004
RE-EXPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND S.I.T.C. R-3 SECTIONS 
2004
جدول رقم (242) ( الوحدة : ألف ريال قطري)                   TABLE (242) (Unit :000 Q.R)
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
Text Box: مجموعة البلدان
                          مجموعة البلدان






 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
C.C.A.S.G
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries








 
  Sitc R-3 Sections
                           
(0) الأغذية والحيوانات الحية 14644 589 456 0 746 49 2 0 46 16532 Food and live animals (0)
(1) المشروبات والتبغ 11643 386 4 0 96 0 0 0 0 12129 Beverages and tobacco (1)
(2) مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 3656 6 0 0 899 0 0 0 0 4561 Crude materials, inedible except fuels (2)
(3) الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابه 418 0 22 0 0 0 0 0 0 440 Mineral fuels, Lubricants and related materials (3)
(4) الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 280 19 0 0 66 0 0 0 0 365 Animal and vegetable oils, fats and waxes (4)
(5) المواد الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها 7348 1038 1799 15 1469 2870 253 0 11 14803 Chemicals and related products (5)
(6) البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب المادة 37227 2952 4005 1247 3821 334 13 995 336 50930 Manufactured goods classified chiefly by materials (6)
(7) الماكينات والآلات ومعدات النقل 355124 41525 84455 2710 29203 10064 1957 730 1108 526876 Machinery and transport equipment (7)
(8) مصنوعات متنوعة 91976 10495 56298 41967 16179 5091 37 1088 457 223588 Miscellaneous manufactured goods (8)
(9) أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Commodities and transactions not classified in the SITC (9)
                           
المجموع   522316 57010 147039 45939 52479 18408 2262 2813 1958 850224 Total