الصادرات حسب الكتل الدولية  وأقسام التصنيف الدولي المعدل (3) 
2004
EXPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND S.I.T.C. R3 SECTIONS 
2004
جدول رقم (240) ( الوحدة : الف ريال قطري)                   TABLE (240) (Unit :000 Q.R)
Text Box:                مجموعة البلدان



 الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
C.C.A.S.G
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries




 
  Sitc R-3 Sections
                           
(0) Text Box: الأغذية والحيوانات الحية 43832 1665 957 0 2 0 0 0 0 46456 Text Box: Food and live animals (0)
(1) المشروبات والتبغ 158 110 1 0 0 0 0 0 0 269 Beverages and tobacco (1)
(2) مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 18291 719 0 0 37060 0 0 0 28080 84150 Crude materials, inedible except fuels (2)
(3) الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 738457 101346 1603984 0 50873575 364127 0 259573 4894182 58835244 Mineral fuels, Lubricants and related materials (3)
(4) الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 531 354 0 0 0 0 0 0 0 885 Animal and vegetable oils, fats and waxes (4)
(5) المواد الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها 654479 441355 91029 180918 3255658 351949 131577 569156 763833 6439954 Chemicals and related products (5)
(6) البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب المادة 1418472 294 159 74 3083 0 0 0 88 1422170 Manufactured goods classified chiefly by materials (6)
(7) الماكينات والآلات ومعدات النقل 164952 8345 27 0 1346 40 0 0 6 174716 Machinery and transport equipment (7)
(8) مصنوعات متنوعة 17130 595 1431 0 393 138531 253 0 156 158489 Miscellaneous manufactured goods (8)
(9) أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Commodities and transactions not classified in the SITC (9)
                           
المجموع 3056302 554783 1697588 180992 54171117 854647 131830 828729 5686345 67162333 Total