المستوردات حسب الكتل الدولية  وأقسام التصنيف الدولي المعدل (3)   
 
 
2004
IMPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS AND S.I.T.C. R3 SECTIONS 
2004
جدول رقم (235) ( الوحدة : الف ريال قطري)                   TABLE (235) (Unit :000 Q.R)
Text Box:       مجموعة البلدان



        الأقسام
 الرئيسية للتصنيف الدولي المعدل (3)
بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
C.C.A.S.G
بقية البلدان العربية
Other Arab Countries
بلدان الاتحاد الأوروبي
Countries of the European Union
بلدان أوروبية أخرى
Other European countries
البلدان الأسيوية عدا البلدان العربية
Asia (Except Arab Countries)
الولايات المتحدة الامريكية
United States of America
بلدان أمريكية أخرى
Other American Countries
أوقيانوسيا
Oceania
أفريقيا وبلدان أخرى عدا البلدان العربية
Africa & Other Countries (Except Arab Countries)
المجموع
Total
                         Blocks of Countries




 
        Sitc R-3 Sections
                           
(0) الأغذية والحيوانات الحية 504906 179549 159533 5374 250037 33745 170313 70102 13595 1387154 Food and live animals (0)
(1) المشروبات والتبغ 96638 543 40662 7245 2849 23339 594 2806 404 175080 Beverages and tobacco (1)
(2) مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات 227633 12460 110922 6729 93154 6238 54134 7568 4924 523762 Crude materials, inedible except fuels (2)
(3) الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة 83297 5547 8677 23 9186 2795 1 15 47 109588 Mineral fuels, Lubricants and related materials (3)
(4) الزيوت والشحوم والشموع الحيوانية والنباتية المنشأ 56030 2909 2288 0 2018 1366 257 27 0 64895 Animal and vegetable oils, fats and waxes (4)
(5) المواد الكيماوية والمنتجات المرتبطة بها 487363 31072 428523 50065 137856 94488 6808 3613 12069 1251857 Chemicals and related products (5)
(6) البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب المادة 1591203 75714 666466 94801 1065115 117520 159650 68456 20104 3859029 Manufactured goods classified chiefly by materials (6)
(7) الماكينات والآلات ومعدات النقل 482162 15224 7866035 185905 1910448 1645674 70033 102396 5815 12283692 Machinery and transport equipment (7)
(8) مصنوعات متنوعة 458426 50040 740081 135779 540725 175374 16729 10646 7138 2134938 Miscellaneous manufactured goods (8)
(9) أصناف ومعاملات غير مصنفة في مكان آخر 25953 261 2419 34186 1381 1424 121 178 327 66250 Commodities and transactions not classified elsewhere in the SITC (9)
                           
المجموع   4013611 373319 10025606 520107 4012769 2101963 478640 265807 64423 21856245 Total