المستوردات حسب الكتل الدولية
 
2000 - 2004  
IMPORTS BY INTERNATIONAL BLOCKS  
2000 - 2004  
جدول رقم (234) ( الوحدة : ألف ريال قطري)                 TABLE (234) (Unit :000 Q.R)
                                      السنة
  البلدان
2000   2001 2002 2003 2004                                              Year

  Countries
قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value % قيمة  Value %
                           
1. البلدان العربية 1976780 16.7 1891674 13.8 2590118 17.6 2983711 16.7 4386930 20.1 Arab Countries 1.
  أ - بلدان مجلس التعاون الخليجي 1759394 14.9 1669033 12.2 2276514 15.4 2660462 14.9 4013611 18.4 a. C.C.A.S.G.  
  الامارات العربية المتحدة 819862 6.9 716372 5.2 1039411 7.0 1187546 6.7 1381285 6.3 United Arab Emirates  
  المملكة العربية السعودية 666919 5.6 732561 5.4 917637 6.2 1059596 5.9 2078964 9.5 Saudi Arabia  
  دولة الكويت 61938 0.5 66739 0.5 105085 0.7 74753 0.4 102959 0.5 Kuwait  
  دولة البحرين 145370 1.2 81280 0.6 122495 0.8 235004 1.3 289177 1.3 Bahrain  
  سلطنة عمان 65305 0.6 72081 0.5 91886 0.6 103563 0.6 161226 0.7 Sultanate of Oman  
  ب - بلدان عربية أخرى 217386 1.8 222641 1.6 313604 2.1 323249 1.8 373319 1.7 b. Other Arab Countries  
  سوريا 90888 0.8 81271 0.6 120259 0.8 92759 0.5 121969 0.6 Syria  
  لبنان 27962 0.2 36334 0.3 36240 0.2 48834 0.3 85713 0.4 Lebanon  
  الأردن 43870 0.4 56688 0.4 72157 0.5 54364 0.3 53574 0.2 Jordan  
  أخرى 54666 0.5 48348 0.4 84948 0.6 127292 0.7 112063 0.5 Other  
2. دول الإتحاد الأوروبي 4253113 35.9 5277257 38.6 5184434 35.2 6333170 35.5 10025606 45.9 Countries of The European Union 2.
  فرنسا 648306 5.5 610527 4.5 614192 4.2 592107 3.3 5846161 26.7 France  
  المملكة المتحدة 919293 7.8 1102757 8.1 1123670 7.6 1430391 8.0 1119331 5.1 United Kingdom  
  هولندا 284878 2.4