عدد وقيمة الأسهم المتداوله في سوق الدوحة للأوراق المالية حسب القطاع الأقتصادي  
 
2000 - 2004
Number & Value Shares Circulation in Doha Stock Market
As Economy Sector
2000 - 2004
جدول رقم (285) (الوحدة : مليون ريال قطري)         TABLE (285) ( Unit : Million Q.R)
                                     السنة

  القطاع  
2000 2001 2002 2003 2004                                                   Year


   Sector
                 
البنوك قيمة الأسهم 29902.0 609.3 1467.0 3418.0 9257.6 Value of shares Banks
عدد الأسهم 7561863 16106347 30110128 38983400 54883513 No. of Shares
التأمين قيمة الأسهم 35.0 64.8 165.0 344.3 921.0 Value of shares Insurance
عدد الأسهم 870314 1380267 3967631 6683980 8451611 No. of Shares
الخدمات قيمة الأسهم 474.1 766.7 1348.0 3968.1 8027.7 Value of shares Services
عدد الأسهم 20850255 30648495 38312518 72372610 143848829 No. of Shares
الصناعة قيمة الأسهم 60.7 62.9 235.0 3991.7 4888.3 Value of shares Industrial
عدد الأسهم 2327916 2880286 7207126 71932529 98566801 No. of Shares
                 
المصدر: سوق الدوحة للأوراق المالية           Source: Doha securities Market