الائتمان (1) المصرفي حسب النشاط الاقتصادي
1999 - 2004
COMMERCIAL BANKS CREDIT (1) BY ECONOMIC ACTIVITY
1999-2004
جدول رقم (275) (الوحدة : مليون ريال قطري)         TABLE (275) (Unit : Million Q.R)
                                             السنة

  النشاط الاقتصادي  
1999 2000 2001 2002 2003 2004                                            Year

  Economic Activity  
                   
التجارة 4574.6 4506.7 4046.9 4726.5 5531.5 6116.4 Trade
الصناعة 404.8 420.2 607.0 936.7 750.4 1059.9 Industry
الزراعة 19.3 11.8 6.0 17.4 0.0 0.0 Agriculture
النقل 339.4 356.8 983.7 568.7 0.0 0.0 Transportation
أراضي وبناء وتشييد 1058.5 1219.9 1132.9 1287.2 3327.2 5711.7 Land & Construction
المؤسسات الحكومية 12384.2 10660.6 16529.9 16814.8 19931.5 18469.5 Government Establishments
بنوك ومؤسسات مالية 516.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2383.5 Banks & Finance
الأفراد والمهنيون 8004.2 9300.5 8963.5 9883.6 13368.2 14085.3 Individuals & Professionals
أخرى 1239.1 1436.4 1741.0 1732.5 437.2 467.5 Others
                   
مجموع الائتمان   28540.9 27912.9 34010.9 35967.4 43346 48293.8 Total Credit  
                 
(1) في نهاية السنة .             (1) At the end of the year .