عقود الزواج حسب فئة عمر الزوجة والزوج  
 
2004
MARRIAGES BY AGE GROUP OF WIFE AND HUSBAND
2004
جدول رقم (70)                           TABLE (70)
    فئة عمر الزوجة
       (بالسنوات)

  فئة عمر الزوج
  (بالسنوات)
15- 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 +60 غير مبين
N.S.
المجموع
Total
       Age Group of Wife
            (in Years)


           Age Group of
  Husband (in Years)
                             
-20 0 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 -20
20 - 24 5 166 376 85 0 0 0 0 0 0 0 0 632 20 - 24
25 - 29 2 121 507 279 49 0 0 0 0 0 0 0 958 25 - 29
30 - 34 0 32 154 216 80 44 15 0 0 0 0 0 541 30 - 34
35 - 39 0 6 37 84 45 36 14 0 0 0 0 0 222 35 - 39
40 - 44 0 6 20 39 36 24 10 12 0 0 0 0 147 40 - 44
45 - 49 0 0 2 9 14 20 13 1 5 0 0 0 64 45 - 49
50 - 54 0 0 1 4 4 12 10 4 2 0 0 0 37 50 - 54
55 - 59 0 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 0 9 55 - 59
60 - 64 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 5 60 - 64
65 - 69 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 65 - 69
70 - 74 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 70 - 74
75  + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75  +
غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Stated
                             
المجموع   7 350 1109 718 233 137 66 21