عقود الزواج حسب جنسية الزوج والزوجة والشهر
2004
MARRIAGES BY NATIONALITY OF HUSBAND,
NATIONALITY OF WIFE AND MONTH 
2004
جدول رقم (66)             TABLE (66)
       الجنسية
  السنة                     
جنسية الزوج Nationality of Husband جنسية الزوجة Nationality of Wife         Nationality

 Year
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
المجموع
Total
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
المجموع
Total
               
  يناير 118 99 217 128 89 217   January
  فبراير 121 63 184 119 65 184   February
  مارس 162 84 246 166 80 246   March
  ابريل 159 85 244 156 88 244   April
  مايو 146 78 224 140 84 224   May
  يونيو 194 95 289 202 87 289   June
  يوليو 179 78 257 180 77 257   July
  أغسطس 147 69 216 135 81 216   August
  سبتمبر 158 77 235 161 74 235   September
  أكتوبر 133 55 188 134 54 188   October
  نوفمبر 81 52 133 85 48 133   November
  ديسمبر 132 84 216 136 80 216   December
               
المجموع   1730 919 2649 1742 907 2649 Total