وفيات الأطفال الرضع (أقل من عام) المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر  
 
2004
REGISTERED INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY NATIONALITY, SEX AND AGE
2004
جدول رقم (63)                   TABLE (63)
       الجنسية والجنس

             العمر 
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total     Nationality&Sex


                Age
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع العام
G.Total
                     
العمر بالأيام                   Age in Days
أقل من يوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Under 1 Day
1 8 4 12 5 13 18 13 17 30 1
2 4 2 6 2 2 4 6 4 10 2
3 0 0 0 1 1 2 1 1 2 3
4 1 0 1 2 2 4 3 2 5 4
5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5
6 0 0 0 2 1 3 2 1 3 6
 7   - 13 3 2 5 6 5 11 9 7 16  7   - 13
 14 - 20 1 2 3 3 1 4 4 3 7  14 - 20
 21 - 27 1 1 2 1 3 4 2 4 6  21 - 27
 28 - 29 2 1 3 1 0 1 3 1 4  28 - 29
العمر بالشهر                   Age in Month
1 2 2 4 5 2 7 7 4 11 1
2 0 0 0 1 1 2 1 1 2 2
3 0 0 0 1 1 2 1 1 2 3
4 1 1 2 1 0 1 2 1 3 4
5 1 0 1 2 1 3 3 1 4 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 1 2 3 0 1 1 1 3 4 7
8 0 0 0 0 1 1 0 1 1 8
9