الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وفئة العمر  
 
2004
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND AGE GROUP
2004
جدول رقم (57)                   TABLE (57)
     الجنسية والجنس
             فئة
     العمر (بالسنوات)
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total          Nationality
            & Sex
         Age Group
         (in Years)
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع العام
G.Total
                     
أقل من عام 27 18 45 33 35 68 60 53 113 Under 1 Year
1 3 0 3 1 1 2 4 1 5 1
2 1 2 3 2 1 3 3 3 6 2
3 2 3 5 1 2 3 3 5 8 3
4 1 0 1 1 3 4 2 3 5 4
5  -  9 3 4 7 1 1 2 4 5 9 5  -  9
10 - 14 5 3 8 3 1 4 8 4 12 10 - 14
15 - 19 24 3 27 9 0 9 33 3 36 15 - 19
20 - 24 14 4 18 23 2 25 37 6 43 20 - 24
25 - 29 11 1 12 53 3 56 64 4 68 25 - 29
30 - 34 7 4 11 46 4 50 53 8 61 30 - 34
35 - 39 9 3 12 39 6 45 48 9 57 35 - 39
40 - 44 15 4 19 60 6 66 75 10 85 40 - 44
45 - 49 8 13 21 59 6 65 67 19 86 45 - 49
50 - 54 24 23 47 62 7 69 86 30 116 50 - 54
55 - 59 30 17 47 47 13 60 77 30 107 55 - 59
60 - 64 32 20 52 36 7 43 68 27 95 60 - 64
65 - 69 48 37 85 17 10 27 65 47 112 65 - 69
70 - 74 36 33 69 19 7 26 55 40 95 70 - 74
75 - 79 35 33 68 15 17 32 50 50 100 75 - 79
80 - 84 27 21 48 8 5 13 35 26 61 80 - 84
85 - 89