المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(المجموع) 2004
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Total) 2004
جدول رقم  (165)                     TABLE (165)
المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات     Less than 5 year 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة 30+ المجموع
Total
                       
الشفلح ذكر 6 56 50 18 0 0 0 130 M Shafallah
انثى 6 24 28 10 0 0 0 68 F
مجموع 12 80 78 28 0 0 0 198 T
التربية الفكرية ذكر 0 15 45 57 15 0 0 132 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 13 33 20 3 0 0 69 F
مجموع 0 28 78 77 18 0 0 201 T
التربية السمعية ذكر 5 23 23 24 4 3 0 82 M Acoustics Educalion school
انثى 1 7 7 6 2 0 1 24 F
مجموع 6 30 30 30 6 3 1 106 T
النور للمكفوفين ذكر 19 35 11 31 10 5 5 116 M Al Noor Institute
انثى 15 36 10 29 8 5 3 106 F
مجموع 34 71 21 60 18 10 8 222 T
الرميلة ذكر 390 315 385 59 66 53 475 1743 M Rumeilah
انثى 302 225 272 64 25 22 179 1089 F
مجموع 692 540 657 123 91 75 654 2832 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 81 225 313 292 272 200 599 1982 M Oshwr
انثى 70 161 253 212 171 158 369 1394 F
مجموع 151 386 566 504 443 358 968 3376 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 36 64 36 30 27 8 201 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 17 0 0 0 0 17 F
مجموع 0 36 81 36 30 27 8 218 T
                       
المجموع العام ذكر