المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(غير قطريون) 2004
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Non-Qataris) 2004
جدول رقم  (164)                     TABLE (164)
المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات     Less than 5 year 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة 30+ المجموع
Total
                       
الشفلح ذكر 0 8 15 5 0 0 0 28 M Shafallah
انثى 1 6 5 3 0 0 0 15 F
مجموع 1 14 20 8 0 0 0 43 T
التربية الفكرية ذكر 0 9 24 25 6 0 0 64 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 7 13 10 2 0 0 32 F
مجموع 0 16 37 35 8 0 0 96 T
التربية السمعية ذكر 4 13 13 12 4 3 0 49 M Acoustics Educalion school
انثى 1 6 4 3 2 0 1 17 F
مجموع 5 19 17 15 6 3 1 66 T
النور للمكفوفين ذكر 6 13 3 9 6 3 0 40 M Al Noor Institute
انثى 4 10 0 7 4 1 0 26 F
مجموع 10 23 3 16 10 4 0 66 T
الرميلة ذكر 210 131 201 24 36 25 225 852 M Rumeilah
انثى 162 116 101 35 15 12 79 520 F
مجموع 372 247 302 59 51 37 304 1372 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 50 105 141 139 113 80 236 864 M Oshwr
انثى 42 77 108 95 67 54 87 530 F
مجموع 92 182 249 234 180 134 323 1394 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 0 0 14 5 5 1 25 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 0 0 0 F
مجموع 0 0 0 14 5 5 1 25 T