المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(قطريون) 2004
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Qataris) 2004
جدول رقم  (163)                     TABLE (163)
المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات     Less than 5 year 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة 30+ المجموع
Total
                       
الشفلح ذكر 6 48 35 13 0 0 0 102 M Shafallah
انثى 5 18 23 7 0 0 0 53 F
مجموع 11 66 58 20 0 0 0 155 T
التربية الفكرية ذكر 0 6 21 32 9 0 0 68 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 6 20 10 1 0 0 37 F
مجموع 0 12 41 42 10 0 0 105 T
التربية السمعية ذكر 1 10 10 12 0 0 0 33 M Acoustics Educalion school
انثى 0 1 3 3 0 0 0 7 F
مجموع 1 11 13 15 0 0 0 40 T
النور للمكفوفين ذكر 13 22 8 22 4 2 5 76 M Al Noor Institute
انثى 11 26 10 22 4 4 3 80 F
مجموع 24 48 18 44 8 6 8 156 T
الرميلة ذكر 180 184 184 35 30 28 250 891 M Rumeilah
انثى 140 109 171 29 10 10 100 569 F
مجموع 320 293 355 64 40 38 350 1460 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 31 120 172 153 159 120 363 1118 M Oshwr
انثى 28 84 145 117 104 104 282 864 F
مجموع 59 204 317 270 263 224 645 1982 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 36 64 22 25 22 7 176 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 17 0 0 0 0 17 F
مجموع 0 36 81 22 25 22 7 193 T