المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(المجموع)  2004
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX
(Total) 2004
جدول رقم  (162)                       TABLE (162)
المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
      كفيف     Blind      أصم        Deaf         ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء Amputee متخلف عقلياَ Mentally Handicaped مشلول Paralysed    أخرى    Others
                         
الشفلح ذكر 0 0 0 1 0 84 12 33 130 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 49 13 6 68 F
مجموع 0 0 0 1 0 133 25 39 198 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 132 0 0 132 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 69 0 0 69 F
مجموع 0 0 0 0 0 201 0 0 201 T
التربية السمعية ذكر 0 17 3 62 0 0 0 0 82 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 24 0 0 0 0 24 F
مجموع 0 17 3 86 0 0 0 0 106 T
النور للمكفوفين ذكر 116 0 0 0 0 0 0 0 116 M Al Noor Institute
انثى 106 0 0 0 0 0 0 0 106 F
مجموع 222 0 0 0 0 0 0 0 222 T
الرميلة ذكر 10 0 40 0 268 96 742 587 1743 M Rumeilah
انثى 10 1 27 0 67 93 421 470 1089 F
مجموع 20 1 67 0 335 189 1163 1057 2832 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 107 246 0 0 0 633 533 463 1982 M Oshwr
انثى 61 189 0 0 0 459 305 380 1394 F
مجموع 168 435 0 0 0 1092 838 843 3376 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 12 0 0 30 13 117 27 2 201 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 17 0