المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(غير قطريين)  2004
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX 
(Non-Qataris) 2004
جدول رقم  (161)                       TABLE (161)
المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
      كفيف     Blind      أصم        Deaf         ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء Amputee متخلف عقلياَ Mentally Handicaped مشلول Paralysed    أخرى    Others
                         
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 13 2 13 28 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 11 4 0 15 F
مجموع 0 0 0 0 0 24 6 13 43 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 64 0 0 64 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 32 0 0 32 F
مجموع 0 0 0 0 0 96 0 0 96 T
التربية السمعية ذكر 0 5 0 44 0 0 0 0 49 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 17 0 0 0 0 17 F
مجموع 0 5 0 61 0 0 0 0 66 T
النور للمكفوفين ذكر 40 0 0 0 0 0 0 0 40 M Al Noor Institute
انثى 26 0 0 0 0 0 0 0 26 F
مجموع 66 0 0 0 0 0 0 0 66 T
الرميلة ذكر 5 0 20 0 135 49 346 297 852 M Rumeilah
انثى 5 0 12 0 36 47 195 225 520 F
مجموع 10 0 32 0 171 96 541 522 1372 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 33 146 0 0 0 220 243 222 864 M Oshwr
انثى 13 99 0 0 0 144 107 167 530 F
مجموع 46 245 0 0 0 364 0 389 1394 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 2 0 0 0 5 11 5 2 25 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0