المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(قطريون)  2004
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX
(Qataris) 2004
جدول رقم  (160)                       TABLE (160)
المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
      كفيف     Blind      أصم        Deaf         ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء Amputee متخلف عقلياَ Mentally Handicaped مشلول Paralysed    أخرى    Others
                         
الشفلح ذكر 0 0 0 1 0 71 10 20 102 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 38 9 6 53 F
مجموع 0 0 0 1 0 109 19 26 155 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 68 0 0 68 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 37 0 0 37 F
مجموع 0 0 0 0 0 105 0 0 105 T
التربية السمعية ذكر 0 12 3 18 0 0 0 0 33 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 7 0 0 0 0 7 F
مجموع 0 12 3 25 0 0 0 0 40 T
النور للمكفوفين ذكر 76 0 0 0 0 0 0 0 76 M Al Noor Institute
انثى 80 0 0 0 0 0 0 0 80 F
مجموع 156 0 0 0 0 0 0 0 156 T
الرميلة ذكر 5 0 20 0 133 47 396 290 891 M Rumeilah
انثى 5 1 15 0 31 46 226 245 569 F
مجموع 10 1 35 0 164 93 622 535 1460 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 74 100 0 0 0 413 290 241 1118 M Oshwr
انثى 48 90 0 0 0 315 198 213 864 F
مجموع 122 190 0 0 0 728 488 454 1982 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 10 0 0 30 8 106 22 0 176 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0