السكان القطريون ذوو الإحتياجات الخاصة حسب نوع وسبب الإعاقة وفئات العمر
مارس 2004
Qataris Population with Special Needs by Kind of Disability,
Reason of Disability And Age Groups
March 2004
Table No. (156)                       (جدول رقم (156
Age Groups Reason of Disability المجموع
Total
أكثر من إعاقة
More than Disability
أخرى
Other
مشلول
Paralyzed
متخلف عقليا
Mentally Disabled
فاقد أحد الأعضاء
Lost an Organ
أصم وأبكم
Deaf & Mute
أصــم
Deaf
كفيف
Blind
سبب
الإعاقة
فئات العمر
                         
0 Congenital 14 2 8 1 1 1 0 0 1 خلقي أقل من سنة
Accident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حادث
Pathological 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مرضي
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى
1 Congenital 12 0 2 5 3 1 0 0 1 خلقي 1
Accident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 حادث
Pathological 2 0 1 1 0 0 0 0 0 مرضي
Others 1 0 1 0 0 0 0 0 0 أخرى
2 Congenital 15 2 5 3 2 1 1 0 1 خلقي 2
Accident 1 0 0 0 0 0 1 0 0 حادث
Pathological 2 0 1 1 0 0 0 0 0 مرضي
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى
3 Congenital 23 3 2 4 7 2 2 1 2 خلقي 3
Accident 1 0 0 0 0 1 0 0 0 حادث
Pathological 4 0 2 0 0 0 2 0 0 مرضي
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى
4 Congenital 35 3 8 6 9 3 2 1 3 خلقي 4
Accident 2 0 0 2 0 0 0 0 0 حادث
Pathological 2 0 1 1 0 0 0 0 0 مرضي
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أخرى
5 - 9 Congenital 210 19 54 30 57 7 9 12 22 خلقي 9 - 5
Accident 7 0