نزلاء بيوت الشباب وليالي الأقامة حسب الجنسية  
 
 
2001 - 2004
YOUTH HOMES OCCUPANTS AND RESIDENSY NIGHTS BY NATIONALITY
2001 - 2004
جدول رقم (148)                 TABLE (148)
            السنة
          الجنسيه 
2001 2002 2003 2004                 Year


            Nationality 
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
                       
قطريون 620 2800 41 123 76 185 116 680 Qatar
بحرينيون 98 1300 83 429 92 534 88 485 Bahrain
امارتيون 55 110 94 554 71 452 84 632 U . A .E
كويتيون 35 120 17 145 35 213 20 120 Kuwait
عمانيون 160 1201 45 125 75 285 105 1050 Oman
سعوديون 221 1502 134 466 160 751 112 1008 K .S. A
عرب آخرون 87 235 320 3348 282 2866 403 3627 Other Arabs
افريقيون 32 703 74 1246 76 1575 68 816 Africans
آسيويون 24 75 41 344 53 556 39 351 Asians
اوربيون وامريكيون 38 95 44 687 37 424 74 222 Europe & America
                       
المجموع   1370 8141 893 7467 957 7841 1109 8991 Total