الشباب الممارسين للأنشطة الشبابية غير الرياضية حسب العمر
2004
YOUTH PRACTICING NON-SPORT ACTIVITIES BY AGE
2004
جدول رقم (147)         TABLE (147)
نوع النشاط  اعمار الشباب الممارسين
Youth Practicing By Age
المجموع
Total
Type of Activity
13 -   25-13 + 25
           
  دينى 235 268 62 565   Religious
  ثقافى 70 255 191 516   Cultural
  علمى 470 300 270 1040   Scientific
  فنون تشكيليه 521 350 88 959   Fine Arts
  مسرح 97 142 83 322   Theatre
  موسيقى 94 206 57 357   Music
  اجتماعى ومعسكرات 410 530 226 1166   Social &Camping
التصوير الضوئي 87 139 107 333   Photographing
خدمة البيئة 2050 218 94 2362   Environment Service
هواة اللآسلكي 0 0 48 48   Radio Amateurs
هواة الطوابع  14 95 82 191   Philate Lists
           
المجموع   4048 2503 1308 7859 Total